根据《关于印发我学院硕士研究生指导教师招生资格确认办法(修订)的通知》【闽工院研工〔2023〕1号】文件规定,经本人申请和机械专业硕士研究生培养指导委员会审核,2023年机械硕士研究生指导教师名单公示如下(排名不分先后):
学位导师:
序号 | 工作单位及所在学院 | 学科专业 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学位 | 职称 | 是否 | 是否 |
免评审 | 新增 | ||||||||
1 | 智慧海洋与工程研究院 | 机械 | 袁超 | 男 | 1990.03 | 博士 | 副教授 | 是 | 是 |
2 | 智慧海洋与工程研究院 | 机械 | 洪黎丹 | 女 | 1993.3 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
3 | 智慧海洋与工程研究院 | 机械 | 曹新城 | 男 | 1992.12 | 博士 | 副教授 | 是 | 是 |
4 | 三明学院机电工程学院 | 机械 | 颜慧贤 | 男 | 1982.02 | 博士 | 教授 | 是 | 是 |
5 | 三明学院机电工程学院 | 机械 | 魏剑 | 女 | 1977.6 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 |
6 | 6163银河.net163.am | 机械 | 郑天清 | 男 | 1989.01 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
7 | 6163银河.net163.am | 机械 | 吴选忠 | 男 | 1970.03 | 硕士 | 副教授 | 否 | 否 |
8 | 6163银河.net163.am | 机械 | 魏昊翔 | 男 | 1991.01 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
9 | 6163银河.net163.am | 机械 | 卢荡 | 男 | 1972.06 | 博士 | 教授 | 是 | 是 |
10 | 6163银河.net163.am | 机械 | 郭孔辉 | 男 | 1935.07 | 学士 | 院士 | 是 | 是 |
11 | 6163银河.net163.am | 机械 | 陈荣昕 | 女 | 1994.06 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
12 | 福建船政交通职业学院机械与智能制造学院 | 机械 | 杨开怀 | 男 | 1980.01 | 博士 | 教授 | 否 | 是 |
13 | 管理学院 | 机械 | 孙磊 | 男 | 1981.01 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 |
14 | 计算机科学与工程学院 | 机械 | 陈鲤文 | 男 | 1979.06 | 博士 | 副教授 | 否 | 是 |
15 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 朱文东 | 男 | 1993.11 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
16 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 张荣 | 男 | 1992.03 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
17 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 许丽洪 | 女 | 1989.01 | 博士 | 讲师 | 是 | 是 |
18 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 徐峰 | 男 | 1993.08 | 博士 | 副教授 | 是 | 是 |
19 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 吴玉萍 | 女 | 1984.01 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
20 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 温小椿 | 男 | 1991.01 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
21 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 谭斌 | 男 | 1987.08 | 博士 | 教授 | 是 | 是 |
22 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 彭枢强 | 男 | 1994.04 | 博士 | 副教授 | 是 | 是 |
23 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 林肇星 | 男 | 1994.04 | 博士 | 副教授 | 是 | 是 |
24 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 林光磊 | 男 | 1965.09 | 学士 | 教授 | 否 | 否 |
25 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 蒋斌 | 男 | 1987.03 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
26 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 曾森 | 男 | 1990.09 | 博士 | 讲师 | 否 | 是 |
27 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 沈军 | 男 | 1965.08 | 博士 | 教授 | 是 | 是 |
公示期2023年5月19日至2023年5月23日,公示期内如有异议,请6163银河.net163.am研究生办公室反映。
6163银河.net163.am
2023年5月19日