根据《我学院机械与汽车工程学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我院拟于2023年4月12日对以下考生进行复试:
表1 机械工程(080200)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||
1 | 刘达锐 | 103863210100240 | 68 | 54 | 83 | 70 | 275 |
2 | 朱小腾 | 103843213512711 | 49 | 41 | 111 | 74 | 275 |
3 | 董光虎 | 103363530212204 | 64 | 44 | 65 | 101 | 274 |
4 | 罗泽洵 | 106173201000778 | 71 | 60 | 59 | 84 | 274 |
表2 机 械(085500)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||
1 | 杨文富 | 110753000006875 | 53 | 71 | 99 | 140 | 363 |
2 | 修立知 | 107103516313593 | 67 | 68 | 112 | 105 | 352 |
3 | 梁志伟 | 103603370805712 | 59 | 60 | 99 | 125 | 343 |
4 | 周逸 | 106153085407953 | 62 | 73 | 90 | 114 | 339 |
5 | 都瑞航 | 104603999070019 | 57 | 54 | 98 | 130 | 339 |
6 | 佘宏俊 | 103843213512594 | 56 | 83 | 98 | 97 | 334 |
7 | 饶鑫佳 | 102553230006626 | 58 | 73 | 105 | 97 | 333 |
特此公示。
有意见者请于4月10日下午18:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)0591-22863543(杨老师)
我学院机械与汽车学院
2023年4月10日