根据《我学院6163银河.net163.am2023年复试录取办法》,我院于2023年4月9日对以下考生进行复试,复试结果如下:
机 械 工 程(080200)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 蔡兆源 | 103843213512731 | 机械工程 | 286 | 82.00 | 67.12 | 拟录取 |
2 | 陈冠宇 | 100043413511496 | 机械工程 | 282 | 71.40 | 62.40 | 拟录取 |
3 | 胡哮久 | 104033085500045 | 机械工程 | 274 | 69.00 | 60.48 | 拟录取 |
4 | 张梦思 | 103863211114419 | 机械工程 | 276 | 66.80 | 59.84 | 拟录取 |
5 | 郭雨锴 | 103863210100033 | 机械工程 | 282 | 62.80 | 58.96 | 拟录取 |
6 | 姚翔星 | 103363351208328 | 机械工程 | 292 | 59.00 | 58.64 | 不录取 |
7 | 陈文辉 | 101513000006642 | 机械工程 | 274 | 48.20 | 52.16 | 不录取 |
8 | 姚逸文 | 103863211114422 | 机械工程 | 299 |
| 35.88 | 弃考 |
9 | 杨振海 | 105363370101889 | 机械工程 | 282 |
| 33.84 | 弃考 |
机 械(085500)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 吴美顺 | 103843213512897 | 机械 | 363 | 81.80 | 76.28 | 拟录取 |
2 | 杨晨帆 | 103863210201882 | 机械 | 332 | 85.40 | 74.00 | 拟录取 |
3 | 张嘉文 | 102523210005203 | 机械 | 332 | 84.00 | 73.44 | 拟录取 |
4 | 郑群雄 | 103863210202414 | 机械 | 319 | 87.60 | 73.32 | 拟录取 |
5 | 许斌 | 102913210710807 | 机械 | 329 | 83.20 | 72.76 | 拟录取 |
6 | 黄榕 | 103863210202472 | 机械 | 311 | 88.00 | 72.52 | 拟录取 |
7 | 代博远 | 100793000003976 | 机械 | 326 | 82.00 | 71.92 | 拟录取 |
8 | 林程烨 | 103853003150080 | 机械 | 325 | 82.00 | 71.80 | 拟录取 |
9 | 何坤涵 | 103863210202172 | 机械 | 333 | 78.80 | 71.48 | 拟录取 |
10 | 邢新新 | 102953210804480 | 机械 | 334 | 78.40 | 71.44 | 拟录取 |
11 | 纪世冲 | 103843213512985 | 机械 | 316 | 83.00 | 71.12 | 拟录取 |
12 | 谭业鹏 | 106153085810706 | 机械 | 332 | 78.20 | 71.12 | 拟录取 |
13 | 陈书圣 | 106103085500043 | 机械 | 310 | 84.40 | 70.96 | 拟录取 |
14 | 刘润龙 | 102953210815288 | 机械 | 311 | 83.60 | 70.76 | 拟录取 |
15 | 池世团 | 103863218523910 | 机械 | 320 | 80.80 | 70.72 | 拟录取 |
16 | 梁志锋 | 102943211216685 | 机械 | 325 | 78.20 | 70.28 | 拟录取 |
17 | 余健龙 | 100043350208959 | 机械 | 311 | 82.00 | 70.12 | 拟录取 |
18 | 肖富 | 104883421201452 | 机械 | 309 | 81.80 | 69.80 | 拟录取 |
19 | 邱拥权 | 103863210201989 | 机械 | 318 | 79.00 | 69.76 | 拟录取 |
20 | 王江江 | 105363450607519 | 机械 | 310 | 81.20 | 69.68 | 拟录取 |
21 | 张湘 | 103863210201893 | 机械 | 318 | 78.40 | 69.52 | 拟录取 |
22 | 戴杰 | 103863210201901 | 机械 | 315 | 79.20 | 69.48 | 拟录取 |
23 | 昂国银 | 103633101001492 | 机械 | 339 | 71.80 | 69.40 | 拟录取 |
24 | 林名胜 | 103863210202284 | 机械 | 312 | 79.80 | 69.36 | 拟录取 |
25 | 张圣涛 | 103863218523949 | 机械 | 325 | 75.60 | 69.24 | 拟录取 |
26 | 魏慧龙 | 105933000010357 | 机械 | 310 | 79.80 | 69.12 | 拟录取 |
27 | 王俊楚 | 103843213512918 | 机械 | 325 | 75.20 | 69.08 | 拟录取 |
28 | 范家炜 | 104973400345028 | 机械 | 327 | 71.60 | 67.88 | 拟录取 |
29 | 丁尤煊 | 103383210007171 | 机械 | 309 | 77.00 | 67.88 | 拟录取 |
30 | 赵梁彬 | 103863210201868 | 机械 | 314 | 75.40 | 67.84 | 拟录取 |
31 | 任然 | 103863210202411 | 机械 | 312 | 75.80 | 67.76 | 拟录取 |
32 | 曾钰 | 106233085500135 | 机械 | 311 | 75.80 | 67.64 | 拟录取 |
33 | 李天柱 | 105303431509882 | 机械 | 310 | 74.20 | 66.88 | 拟录取 |
34 | 陈建豪 | 118453001001054 | 机械 | 313 | 71.60 | 66.20 | 拟录取 |
35 | 李棒棒 | 103593210010641 | 机械 | 309 | 72.20 | 65.96 | 拟录取 |
36 | 高伟博 | 103843213512902 | 机械 | 326 | 67.00 | 65.92 | 拟录取 |
37 | 白广宇 | 115353410901844 | 机械 | 309 | 71.00 | 65.48 | 拟录取 |
38 | 郭欣彤 | 105043107909256 | 机械 | 316 | 68.60 | 65.36 | 拟录取 |
39 | 任佳仪 | 104883132204134 | 机械 | 310 | 68.40 | 64.56 | 拟录取 |
40 | 王瑞锁 | 103613210005430 | 机械 | 309 | 67.40 | 64.04 | 拟录取 |
41 | 陈光昊 | 102913210700931 | 机械 | 311 | 66.80 | 64.04 | 拟录取 |
42 | 陈烜 | 102913210609234 | 机械 | 317 | 64.80 | 63.96 | 拟录取 |
43 | 郑小李 | 103863211013408 | 机械 | 313 | 64.00 | 63.16 | 拟录取 |
44 | 李赟 | 103853003448080 | 机械 | 318 | 60.20 | 62.24 | 拟录取 |
45 | 左政权 | 102853210020516 | 机械 | 312 | 58.00 | 60.64 | 不录取 |
46 | 吴浩东 | 104043085406002 | 机械 | 321 | 52.60 | 59.56 | 不录取 |
47 | 于宗仟 | 118453003003908 | 机械 | 325 | 51.40 | 59.56 | 不录取 |
48 | 邵之旋 | 116583135120168 | 机械 | 309 | 55.40 | 59.24 | 不录取 |
49 | 郜建达 | 110753000007556 | 机械 | 310 | 54.00 | 58.80 | 不录取 |
50 | 苏劲松 | 103453210015752 | 机械 | 312 | 44.20 | 55.12 | 不录取 |
51 | 洪伟华 | 102933210209827 | 机械 | 354 |
|
| 弃考 |
52 | 朱子杨 | 103863210201941 | 机械 | 339 |
|
| 弃考 |
53 | 王隆燕 | 102933210506016 | 机械 | 332 |
|
| 弃考 |
54 | 胡亮豪 | 103843213512558 | 机械 | 330 |
|
| 弃考 |
55 | 陈康 | 102903210511016 | 机械 | 329 |
|
| 弃考 |
56 | 陈晓翔 | 102523210005326 | 机械 | 328 |
|
| 弃考 |
57 | 吴晓宇 | 110623911050046 | 机械 | 326 |
|
| 弃考 |
58 | 周月 | 104973400338639 | 机械 | 326 |
|
| 弃考 |
59 | 戴铭辉 | 106133085500358 | 机械 | 323 |
|
| 弃考 |
60 | 边奕溥 | 107103142107159 | 机械 | 323 |
|
| 弃考 |
61 | 王鸿 | 103863210202404 | 机械 | 320 |
|
| 弃考 |
62 | 胡泽翰 | 107003613605696 | 机械 | 318 |
|
| 弃考 |
63 | 崔衍昌 | 103853003441080 | 机械 | 316 |
|
| 弃考 |
64 | 冯浩 | 106183204004425 | 机械 | 314 |
|
| 弃考 |
65 | 沈春蕾 | 103843213512977 | 机械 | 314 |
|
| 弃考 |
66 | 李权 | 105333351215393 | 机械 | 313 |
|
| 弃考 |
67 | 宋书强 | 103633101001639 | 机械 | 309 |
|
| 弃考 |
68 | 骆雄军 | 107103350709030 | 机械 | 309 |
|
| 弃考 |
特此公示。
有意见者请于4月9日下午18:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:(电话)0591-22863543(杨老师)
我学院6163银河.net163.am
2023年4月9日