根据《我学院6163银河.net163.am2022年硕士研究生复试录取办法》,我院于2022年4月8日对以下考生进行复试,复试结果如下:
机 械 专 硕
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5*60%+复试总成绩*40%) | 备注 |
1 | 曹龙龙 | 102992210410495 | 机械 | 311 | 90.2 | 73.4 | 待录取 |
2 | 胡凯钰 | 101122000002575 | 机械 | 324 | 79.6 | 70.72 | 待录取 |
3 | 汪磊 | 118452001000772 | 机械 | 307 | 84.4 | 70.6 | 待录取 |
4 | 林勇 | 103862100201947 | 机械 | 291 | 88.4 | 70.28 | 待录取 |
5 | 王航辉 | 103862100201902 | 机械 | 297 | 84.8 | 69.56 | 待录取 |
6 | 王子浩 | 102952211910821 | 机械 | 320 | 77.8 | 69.52 | 待录取 |
7 | 张金友 | 106742000003112 | 机械 | 335 | 73.2 | 69.48 | 待录取 |
8 | 王亚兵 | 106152085506389 | 机械 | 321 | 77 | 69.32 | 待录取 |
9 | 祁建政 | 106102085510042 | 机械 | 319 | 77.4 | 69.24 | 待录取 |
10 | 刘再华 | 104882460711480 | 机械 | 310 | 79.4 | 68.96 | 待录取 |
11 | 郑银鹏 | 101422415401960 | 机械 | 306 | 79.6 | 68.56 | 待录取 |
12 | 林俊杰 | 103562330702534 | 机械 | 317 | 75.6 | 68.28 | 待录取 |
13 | 李文广 | 116462210012968 | 机械 | 309 | 78 | 68.28 | 待录取 |
14 | 章蒙蒙 | 107022141093522 | 机械 | 319 | 73.8 | 67.8 | 待录取 |
15 | 林帆 | 103862100201945 | 机械 | 295 | 80.8 | 67.72 | 待录取 |
16 | 巫仟煌 | 103862100101070 | 机械 | 318 | 73.2 | 67.44 | 待录取 |
17 | 海博展 | 104882410905971 | 机械 | 310 | 75.2 | 67.28 | 待录取 |
18 | 罗龙宇 | 103592210012134 | 机械 | 292 | 80.4 | 67.2 | 待录取 |
19 | 袁毅成 | 106742000011912 | 机械 | 298 | 78.6 | 67.2 | 待录取 |
20 | 郑颖 | 103862100201912 | 机械 | 309 | 75.2 | 67.16 | 待录取 |
21 | 王尚湋 | 103862101009472 | 机械 | 301 | 77.6 | 67.16 | 待录取 |
22 | 王长红 | 106152085506687 | 机械 | 296 | 79 | 67.12 | 待录取 |
23 | 胡安琪 | 103002213409119 | 机械 | 322 | 71 | 67.04 | 待录取 |
24 | 林宜伟 | 103862101112017 | 机械 | 310 | 74.4 | 66.96 | 待录取 |
25 | 孙超 | 106742000003136 | 机械 | 294 | 79.2 | 66.96 | 待录取 |
26 | 于廷海 | 102142415404166 | 机械 | 300 | 77.2 | 66.88 | 待录取 |
27 | 冯小福 | 101412350110279 | 机械 | 296 | 78 | 66.72 | 待录取 |
28 | 陈剑璇 | 118452001001380 | 机械 | 302 | 75 | 66.24 | 待录取 |
29 | 刘鑫瑞 | 106132085500619 | 机械 | 295 | 75.8 | 65.72 | 待录取 |
30 | 张蕴达 | 116462210000973 | 机械 | 318 | 68.8 | 65.68 | 待录取 |
31 | 徐继璇 | 102942211212079 | 机械 | 297 | 74.4 | 65.4 | 待录取 |
32 | 郜建行 | 116602201000210 | 机械 | 304 | 72 | 65.28 | 待录取 |
33 | 王宏 | 106152085506621 | 机械 | 296 | 74.2 | 65.2 | 待录取 |
34 | 于明源 | 104882423809592 | 机械 | 310 | 69.8 | 65.12 | 待录取 |
35 | 王丁冉 | 104252540010069 | 机械 | 296 | 74 | 65.12 | 待录取 |
36 | 许嘉洺 | 105362350307831 | 机械 | 312 | 68 | 64.64 | 待录取 |
37 | 卢潇伟 | 107022162033610 | 机械 | 302 | 70.8 | 64.56 | 待录取 |
38 | 许弘焜 | 105362351407844 | 机械 | 310 | 68.2 | 64.48 | 待录取 |
39 | 成雨生 | 104882350805034 | 机械 | 298 | 71.8 | 64.48 | 待录取 |
40 | 陈将彬 | 103862100202022 | 机械 | 292 | 73.4 | 64.4 | 待录取 |
41 | 付鹏辉 | 104882415407195 | 机械 | 310 | 67.6 | 64.24 | 待录取 |
42 | 张敏 | 100192350107132 | 机械 | 294 | 72.2 | 64.16 | 待录取 |
43 | 柳世鸣 | 102522210008477 | 机械 | 291 | 73 | 64.12 | 待录取 |
44 | 王贺誉 | 103862100202156 | 机械 | 295 | 71.6 | 64.04 | 待录取 |
45 | 张胜朝 | 104912320211887 | 机械 | 297 | 70.8 | 63.96 | 待录取 |
46 | 李淳 | 103862100201952 | 机械 | 291 | 72.4 | 63.88 | 待录取 |
47 | 高龙 | 102942211206852 | 机械 | 290 | 72.6 | 63.84 | 待录取 |
48 | 孙文泓 | 103862100100103 | 机械 | 293 | 71.2 | 63.64 | 待录取 |
49 | 刘翠风 | 118452001002102 | 机械 | 297 | 69.8 | 63.56 | 待录取 |
50 | 龚杨杨 | 103382210003625 | 机械 | 307 | 66.8 | 63.56 | 待录取 |
51 | 范伟鹏 | 103862100202480 | 机械 | 300 | 68.8 | 63.52 | 待录取 |
52 | 雷施静 | 104912320411448 | 机械 | 312 | 64.6 | 63.28 | 待录取 |
53 | 田浩琳 | 104272370701554 | 机械 | 296 | 69.2 | 63.2 | 待录取 |
54 | 赵健 | 103382210003571 | 机械 | 302 | 66.6 | 62.88 | 待录取 |
55 | 郑瑜煌 | 103862100202023 | 机械 | 291 | 69.4 | 62.68 | 待录取 |
56 | 谷丰 | 107052410100600 | 机械 | 296 | 67.6 | 62.56 | 待录取 |
57 | 范周慧 | 106212085404119 | 机械 | 290 | 69.2 | 62.48 | 待录取 |
58 | 杨镓炜 | 110752350505123 | 机械 | 303 | 65 | 62.36 | 待录取 |
59 | 李攀 | 112872210902249 | 机械 | 290 | 67.6 | 61.84 | 待录取 |
60 | 郭泽 | 103862100202389 | 机械 | 304 | 62.6 | 61.52 | 待录取 |
61 | 易思敏 | 105002001120478 | 机械 | 295 | 64.8 | 61.32 | 待录取 |
62 | 陈榆 | 103592210013843 | 机械 | 308 | 60.4 | 61.12 | 待录取 |
63 | 蔡晓洁 | 110782123415159 | 机械 | 296 | 64 | 61.12 | 待录取 |
64 | 傅立繁 | 103862100202039 | 机械 | 308 | 60.2 | 61.04 | 待录取 |
65 | 周子昂 | 103372210017465 | 机械 | 290 | 65.6 | 61.04 | 待录取 |
66 | 黄奔 | 103612340201715 | 机械 | 305 | 60.8 | 60.92 | 待录取 |
67 | 孙浩斌 | 107002350111315 | 机械 | 302 | 61.2 | 60.72 | 待录取 |
68 | 赵天新 | 103852207908055 | 机械 | 302 | 60.6 | 60.48 | 候补一 |
70 | 陈杨 | 102912212005270 | 机械 | 300 | 60.8 | 60.32 | 候补二 |
71 | 曾观凡 | 118452001001094 | 机械 | 297 | 60.2 | 59.72 | 候补三 |
72 | 陈凯 | 101452000018738 | 机械 | 294 | 60.8 | 59.6 | 候补四 |
69 | 杨波涛 | 103852224908055 | 机械 | 313 | 54.8 | 59.48 | 淘汰 |
73 | 裴智奥 | 104882421201148 | 机械 | 305 | 54.2 | 58.28 | 淘汰 |
74 | 耿芳帆 | 104642410030113 | 机械 | 310 | 51.6 | 57.84 | 淘汰 |
75 | 余松明 | 104882360605225 | 机械 | 313 | 46.8 | 56.28 | 淘汰 |
76 | 冯焱 | 102982210804072 | 机械 | 294 | 49.4 | 55.04 | 淘汰 |
77 | 魏鹏鹏 | 104972400343113 | 机械 | 291 | 50 | 54.92 | 淘汰 |
78 | 吴子良 | 107102141107607 | 机械 | 311 | 43.8 | 54.84 | 淘汰 |
79 | 张永丰 | 110782123415304 | 机械 | 323 | 39.4 | 54.52 | 淘汰 |
80 | 张浩 | 103562411603534 | 机械 | 329 | 0 | 39.48 | 弃考 |
81 | 黄新炀 | 103862100202159 | 机械 | 319 | 0 | 38.28 | 弃考 |
82 | 蒲龙 | 106152085506572 | 机械 | 316 | 0 | 37.92 | 弃考 |
83 | 谢耀辉 | 103842213511637 | 机械 | 312 | 0 | 37.44 | 弃考 |
84 | 张如玉 | 103602342403416 | 机械 | 310 | 0 | 37.2 | 弃考 |
85 | 石培鑫 | 110782123415312 | 机械 | 307 | 0 | 36.84 | 弃考 |
86 | 吴敏生 | 105892005000361 | 机械 | 307 | 0 | 36.84 | 弃考 |
87 | 胡伟 | 100192360107386 | 机械 | 305 | 0 | 36.6 | 弃考 |
88 | 薛文强 | 102902210503393 | 机械 | 304 | 0 | 36.48 | 弃考 |
89 | 季灏静 | 102522210004736 | 机械 | 301 | 0 | 36.12 | 弃考 |
90 | 邹虎风 | 103862100202002 | 机械 | 300 | 0 | 36 | 弃考 |
91 | 陈紫超 | 103862100202234 | 机械 | 299 | 0 | 35.88 | 弃考 |
92 | 熊帅 | 104042085406053 | 机械 | 296 | 0 | 35.52 | 弃考 |
93 | 马子敬 | 103612330300860 | 机械 | 296 | 0 | 35.52 | 弃考 |
94 | 谢绍中 | 118192000004057 | 机械 | 294 | 0 | 35.28 | 弃考 |
95 | 姜宇杭 | 103372210009299 | 机械 | 294 | 0 | 35.28 | 弃考 |
96 | 许云飞 | 106982410317013 | 机械 | 294 | 0 | 35.28 | 弃考 |
97 | 钱文斌 | 104882340304659 | 机械 | 291 | 0 | 34.92 | 弃考 |
98 | 陈旭 | 103862100201879 | 机械 | 290 | 0 | 34.8 | 弃考 |
99 | 董建康 | 100812027220160 | 机械 | 290 | 0 | 34.8 | 弃考 |
特此公示。
请有意见者于4月9日12:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:0591-22863543(杨老师)
6163银河.net163.am
2022年4月8日