根据我学院《6163银河.net163.am2022年硕士研究生招生复试细则》,我院拟于2022年4月8日早上8:30对以下考生进行复试:
机 械 专 业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 张金友 | 106742000003112 | 72 | 55 | 77 | 131 | 335 |
2 | 张浩 | 103562411603534 | 69 | 47 | 96 | 117 | 329 |
3 | 胡凯钰 | 101122000002575 | 66 | 77 | 63 | 118 | 324 |
4 | 张永丰 | 110782123415304 | 68 | 39 | 82 | 134 | 323 |
5 | 胡安琪 | 103002213409119 | 64 | 45 | 88 | 125 | 322 |
6 | 王亚兵 | 106152085506389 | 57 | 51 | 99 | 114 | 321 |
7 | 王子浩 | 102952211910821 | 62 | 61 | 107 | 90 | 320 |
8 | 章蒙蒙 | 107022141093522 | 61 | 49 | 90 | 119 | 319 |
9 | 黄新炀 | 103862100202159 | 68 | 69 | 92 | 90 | 319 |
10 | 祁建政 | 106102085510042 | 63 | 64 | 86 | 106 | 319 |
11 | 张蕴达 | 116462210000973 | 62 | 70 | 81 | 105 | 318 |
12 | 巫仟煌 | 103862100101070 | 72 | 61 | 88 | 97 | 318 |
13 | 林俊杰 | 103562330702534 | 65 | 58 | 96 | 98 | 317 |
14 | 蒲龙 | 106152085506572 | 54 | 48 | 103 | 111 | 316 |
15 | 余松明 | 104882360605225 | 50 | 57 | 96 | 110 | 313 |
16 | 杨波涛 | 103852224908055 | 64 | 69 | 70 | 110 | 313 |
17 | 雷施静 | 104912320411448 | 54 | 56 | 88 | 114 | 312 |
18 | 谢耀辉 | 103842213511637 | 65 | 62 | 103 | 82 | 312 |
19 | 许嘉洺 | 105362350307831 | 66 | 60 | 108 | 78 | 312 |
20 | 吴子良 | 107102141107607 | 60 | 46 | 97 | 108 | 311 |
21 | 曹龙龙 | 102992210410495 | 59 | 80 | 80 | 92 | 311 |
22 | 刘再华 | 104882460711480 | 55 | 58 | 98 | 99 | 310 |
23 | 于明源 | 104882423809592 | 67 | 50 | 102 | 91 | 310 |
24 | 许弘焜 | 105362351407844 | 66 | 56 | 101 | 87 | 310 |
25 | 林宜伟 | 103862101112017 | 70 | 73 | 66 | 101 | 310 |
26 | 海博展 | 104882410905971 | 64 | 61 | 84 | 101 | 310 |
27 | 耿芳帆 | 104642410030113 | 70 | 43 | 77 | 120 | 310 |
28 | 张如玉 | 103602342403416 | 64 | 59 | 70 | 117 | 310 |
29 | 付鹏辉 | 104882415407195 | 65 | 58 | 79 | 108 | 310 |
30 | 李文广 | 116462210012968 | 73 | 45 | 90 | 101 | 309 |
31 | 郑颖 | 103862100201912 | 71 | 79 | 86 | 73 | 309 |
32 | 傅立繁 | 103862100202039 | 67 | 64 | 89 | 88 | 308 |
33 | 陈榆 | 103592210013843 | 66 | 64 | 86 | 92 | 308 |
34 | 石培鑫 | 110782123415312 | 70 | 57 | 58 | 122 | 307 |
35 | 龚杨杨 | 103382210003625 | 67 | 70 | 75 | 95 | 307 |
36 | 汪磊 | 118452001000772 | 68 | 56 | 83 | 100 | 307 |
37 | 吴敏生 | 105892005000361 | 72 | 61 | 61 | 113 | 307 |
38 | 郑银鹏 | 101422415401960 | 73 | 50 | 68 | 115 | 306 |
39 | 裴智奥 | 104882421201148 | 61 | 55 | 96 | 93 | 305 |
40 | 胡伟 | 100192360107386 | 63 | 66 | 69 | 107 | 305 |
41 | 黄奔 | 103612340201715 | 69 | 67 | 58 | 111 | 305 |
42 | 郜建行 | 116602201000210 | 74 | 53 | 75 | 102 | 304 |
43 | 郭泽 | 103862100202389 | 66 | 75 | 102 | 61 | 304 |
44 | 薛文强 | 102902210503393 | 71 | 79 | 77 | 77 | 304 |
45 | 杨镓炜 | 110752350505123 | 63 | 55 | 75 | 110 | 303 |
46 | 卢潇伟 | 107022162033610 | 68 | 71 | 64 | 99 | 302 |
47 | 孙浩斌 | 107002350111315 | 67 | 58 | 97 | 80 | 302 |
48 | 陈剑璇 | 118452001001380 | 71 | 68 | 75 | 88 | 302 |
49 | 赵天新 | 103852207908055 | 56 | 45 | 87 | 114 | 302 |
50 | 赵健 | 103382210003571 | 70 | 66 | 87 | 79 | 302 |
51 | 王尚湋 | 103862101009472 | 70 | 72 | 78 | 81 | 301 |
52 | 季灏静 | 102522210004736 | 71 | 67 | 67 | 96 | 301 |
53 | 范伟鹏 | 103862100202480 | 66 | 66 | 84 | 84 | 300 |
54 | 邹虎风 | 103862100202002 | 61 | 64 | 83 | 92 | 300 |
55 | 于廷海 | 102142415404166 | 72 | 46 | 68 | 114 | 300 |
56 | 陈杨 | 102912212005270 | 55 | 75 | 68 | 102 | 300 |
57 | 陈紫超 | 103862100202234 | 64 | 85 | 63 | 87 | 299 |
58 | 袁毅成 | 106742000011912 | 69 | 71 | 72 | 86 | 298 |
59 | 成雨生 | 104882350805034 | 67 | 55 | 90 | 86 | 298 |
60 | 刘翠风 | 118452001002102 | 61 | 59 | 70 | 107 | 297 |
61 | 王航辉 | 103862100201902 | 70 | 59 | 89 | 79 | 297 |
62 | 张胜朝 | 104912320211887 | 64 | 52 | 60 | 121 | 297 |
63 | 曾观凡 | 118452001001094 | 67 | 62 | 72 | 96 | 297 |
64 | 徐继璇 | 102942211212079 | 64 | 62 | 88 | 83 | 297 |
65 | 马子敬 | 103612330300860 | 65 | 49 | 90 | 92 | 296 |
66 | 王宏 | 106152085506621 | 61 | 62 | 60 | 113 | 296 |
67 | 王长红 | 106152085506687 | 55 | 59 | 76 | 106 | 296 |
68 | 王丁冉 | 104252540010069 | 53 | 61 | 73 | 109 | 296 |
69 | 蔡晓洁 | 110782123415159 | 72 | 54 | 60 | 110 | 296 |
70 | 田浩琳 | 104272370701554 | 62 | 50 | 94 | 90 | 296 |
71 | 熊帅 | 104042085406053 | 62 | 62 | 82 | 90 | 296 |
72 | 冯小福 | 101412350110279 | 77 | 72 | 69 | 78 | 296 |
73 | 谷丰 | 107052410100600 | 60 | 65 | 57 | 114 | 296 |
74 | 易思敏 | 105002001120478 | 65 | 60 | 65 | 105 | 295 |
75 | 王贺誉 | 103862100202156 | 56 | 60 | 99 | 80 | 295 |
76 | 刘鑫瑞 | 106132085500619 | 67 | 77 | 91 | 60 | 295 |
77 | 林帆 | 103862100201945 | 62 | 64 | 87 | 82 | 295 |
78 | 张敏 | 100192350107132 | 61 | 45 | 98 | 90 | 294 |
79 | 谢绍中 | 118192000004057 | 75 | 64 | 58 | 97 | 294 |
80 | 姜宇杭 | 103372210009299 | 70 | 66 | 60 | 98 | 294 |
81 | 冯焱 | 102982210804072 | 58 | 49 | 91 | 96 | 294 |
82 | 孙超 | 106742000003136 | 73 | 48 | 72 | 101 | 294 |
83 | 陈凯 | 101452000018738 | 72 | 70 | 73 | 79 | 294 |
84 | 许云飞 | 106982410317013 | 62 | 53 | 103 | 76 | 294 |
85 | 孙文泓 | 103862100100103 | 69 | 53 | 62 | 109 | 293 |
86 | 陈将彬 | 103862100202022 | 72 | 66 | 73 | 81 | 292 |
87 | 罗龙宇 | 103592210012134 | 72 | 76 | 62 | 82 | 292 |
88 | 钱文斌 | 104882340304659 | 69 | 44 | 75 | 103 | 291 |
89 | 魏鹏鹏 | 104972400343113 | 73 | 53 | 68 | 97 | 291 |
90 | 郑瑜煌 | 103862100202023 | 68 | 81 | 78 | 64 | 291 |
91 | 李淳 | 103862100201952 | 67 | 65 | 84 | 75 | 291 |
92 | 林勇 | 103862100201947 | 67 | 71 | 68 | 85 | 291 |
93 | 柳世鸣 | 102522210008477 | 64 | 60 | 67 | 100 | 291 |
94 | 陈旭 | 103862100201879 | 70 | 76 | 72 | 72 | 290 |
95 | 董建康 | 100812027220160 | 57 | 45 | 80 | 108 | 290 |
96 | 范周慧 | 106212085404119 | 61 | 52 | 72 | 105 | 290 |
97 | 周子昂 | 103372210017465 | 72 | 64 | 84 | 70 | 290 |
98 | 高龙 | 102942211206852 | 61 | 56 | 91 | 82 | 290 |
99 | 李攀 | 112872210902249 | 61 | 57 | 57 | 115 | 290 |
特此公示。
有意见者请于4月7日18:00前将意见反馈到院研究生办公室,联系方式:22863543(杨老师)。
6163银河.net163.am
2022年4月7日