根据我学院《6163银河.net163.am2022年硕士研究生招生复试细则》,我院拟于2022年3月26日早上8:30对以下考生进行复试:
机 械 专 业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 郑利渊 | 103882210404011 | 79 | 89 | 103 | 124 | 395 |
2 | 郑胜 | 103882210404050 | 67 | 71 | 97 | 125 | 360 |
3 | 林国靖 | 103882210404038 | 68 | 53 | 100 | 113 | 334 |
4 | 龚旭 | 103882210404101 | 67 | 63 | 93 | 111 | 334 |
5 | 史香港 | 103882210404106 | 67 | 59 | 88 | 116 | 330 |
6 | 陈明辉 | 103882210404021 | 69 | 66 | 66 | 126 | 327 |
7 | 朱茂华 | 103882210404024 | 66 | 61 | 86 | 114 | 327 |
8 | 丁奇 | 103882210404029 | 62 | 61 | 79 | 123 | 325 |
9 | 江灏 | 103882210404071 | 70 | 61 | 71 | 123 | 325 |
10 | 宋宛权 | 103882210404040 | 56 | 58 | 73 | 129 | 316 |
11 | 林凡 | 103882210404022 | 61 | 75 | 70 | 109 | 315 |
12 | 陈龙 | 103882210404031 | 68 | 49 | 89 | 109 | 315 |
13 | 林添祥 | 103882210404003 | 70 | 58 | 74 | 111 | 313 |
14 | 廖新锋 | 103882210404062 | 67 | 63 | 70 | 113 | 313 |
15 | 黄逊 | 103882210404051 | 75 | 63 | 64 | 109 | 311 |
16 | 林震楠 | 103882210404067 | 67 | 51 | 87 | 105 | 310 |
17 | 唐映林 | 103882210404097 | 61 | 56 | 66 | 123 | 306 |
18 | 孙烨臻 | 103882210404026 | 61 | 69 | 59 | 113 | 302 |
19 | 刘洪 | 103882210404078 | 60 | 68 | 57 | 114 | 299 |
20 | 胡旭玮 | 103882210404079 | 60 | 53 | 71 | 114 | 298 |
21 | 杨明翰 | 103882210404030 | 64 | 50 | 79 | 104 | 297 |
22 | 邱泓桑 | 103882210404034 | 62 | 55 | 67 | 113 | 297 |
23 | 陈培杰 | 103882210404016 | 71 | 48 | 64 | 113 | 296 |
24 | 林炳鑫 | 103882210404102 | 63 | 44 | 69 | 115 | 291 |
25 | 吴琪 | 103882210404054 | 57 | 64 | 63 | 106 | 290 |
26 | 李志峰 | 103882210404001 | 57 | 54 | 75 | 95 | 281 |
27 | 林锦洪 | 103882210404020 | 62 | 48 | 62 | 108 | 280 |
28 | 卓清航 | 103882210404077 | 62 | 46 | 61 | 111 | 280 |
29 | 丁逸宁 | 103882210404015 | 59 | 38 | 75 | 107 | 279 |
30 | 林益炜 | 103882210404017 | 68 | 52 | 61 | 95 | 276 |
31 | 万芳 | 103882210404083 | 63 | 55 | 62 | 95 | 275 |
特此公示。
有意见者请于3月25日16:00前将意见反馈到院研究生办公室,联系方式:22863543(杨老师)。
6163银河.net163.am
2022年3月23日