我学院机械与汽车工程学院2021年硕士研究生复试结果公示
(第二批次)
根据《我学院6163银河.net163.am2021年硕士研究生复试录取办法》,我院于2021年3月24日对以下考生进行复试,复试结果如下:
机械专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5*60%+复试总成绩*40%) | 备注 |
1 | 成徐珩 | 102981210300378 | 机械 | 310 | 82.60 | 70.24 | 拟录取 |
2 | 邓健贤 | 100071000012883 | 机械 | 321 | 75.00 | 68.52 | 拟录取 |
3 | 傅锦涛 | 103371210006809 | 机械 | 317 | 73.40 | 67.40 | 拟录取 |
4 | 刘昊 | 104971400347493 | 机械 | 320 | 72.20 | 67.28 | 拟录取 |
5 | 沈敖 | 105361422105138 | 机械 | 297 | 75.80 | 65.96 | 拟录取 |
6 | 康超洋 | 106181040203090 | 机械 | 286 | 78.20 | 65.60 | 拟录取 |
7 | 王燕燕 | 103371210013736 | 机械 | 297 | 74.80 | 65.56 | 拟录取 |
8 | 吴乾新 | 103371210005909 | 机械 | 305 | 72.20 | 65.48 | 拟录取 |
9 | 何顺泉 | 104971400341499 | 机械 | 318 | 66.80 | 64.88 | 拟录取 |
10 | 黄灿荣 | 110781234511120 | 机械 | 294 | 72.40 | 64.24 | 拟录取 |
11 | 王应 | 106741000003949 | 机械 | 298 | 70.60 | 64.00 | 拟录取 |
12 | 张进礼 | 103591210009554 | 机械 | 301 | 69.40 | 63.88 | 拟录取 |
13 | 孙亚楠 | 104261550005292 | 机械 | 314 | 65.00 | 63.68 | 拟录取 |
14 | 陈延春 | 101411322108265 | 机械 | 273 | 77.20 | 63.64 | 拟录取 |
15 | 袁传牛 | 103601340100756 | 机械 | 302 | 68.40 | 63.60 | 拟录取 |
16 | 黄逊 | 103861100201491 | 机械 | 273 | 76.40 | 63.32 | 拟录取 |
17 | 孙朋 | 104881411704541 | 机械 | 279 | 74.40 | 63.24 | 拟录取 |
18 | 陈文滨 | 104971400341498 | 机械 | 282 | 73.40 | 63.20 | 拟录取 |
19 | 李韦廷 | 103511331002245 | 机械 | 290 | 70.40 | 62.96 | 拟录取 |
20 | 汤韬略 | 105361432004954 | 机械 | 278 | 73.20 | 62.64 | 拟录取 |
21 | 唐宝林 | 105361432605017 | 机械 | 280 | 72.20 | 62.48 | 拟录取 |
22 | 寇超 | 101121000001804 | 机械 | 281 | 71.80 | 62.44 | 拟录取 |
23 | 桂昊 | 106181040203049 | 机械 | 313 | 61.40 | 62.12 | 拟录取 |
24 | 武帅涛 | 104641410030224 | 机械 | 311 | 61.20 | 61.80 | 拟录取 |
25 | 王天赐 | 102901210512880 | 机械 | 268 | 73.60 | 61.60 | 拟录取 |
26 | 徐初永 | 104971400347662 | 机械 | 291 | 66.60 | 61.56 | 拟录取 |
27 | 莫楚安 | 104641410030217 | 机械 | 275 | 71.00 | 61.40 | 拟录取 |
28 | 彭鹏 | 116461210001323 | 机械 | 302 | 62.80 | 61.36 | 拟录取 |
29 | 张云波 | 106571515914138 | 机械 | 308 | 61.00 | 61.36 | 拟录取 |
30 | 邵家诚 | 102521210003141 | 机械 | 298 | 63.80 | 61.28 | 拟录取 |
31 | 陈炜巍 | 102881500011630 | 机械 | 307 | 61.00 | 61.24 | 拟录取 |
32 | 林东东 | 106131085500484 | 机械 | 279 | 67.00 | 60.28 | 拟录取 |
33 | 国钰 | 118451001000563 | 机械 | 273 | 68.60 | 60.20 | 拟录取 |
34 | 梁宇琛 | 107101613302626 | 机械 | 268 | 70.00 | 60.16 | 拟录取 |
35 | 周慧旭 | 103861100201409 | 机械 | 263 | 71.00 | 59.96 | 拟录取 |
36 | 郑杰 | 103851210800106 | 机械 | 289 | 63.00 | 59.88 | 拟录取 |
37 | 王锐锋 | 102991210400485 | 机械 | 293 | 60.40 | 59.32 | 拟录取 |
38 | 董世超 | 105361411305120 | 机械 | 289 | 60.00 | 58.68 | 拟录取 |
39 | 彭程 | 104881360403689 | 机械 | 268 | 65.60 | 58.40 | 拟录取 |
40 | 张荣昌 | 106131085500616 | 机械 | 263 | 66.60 | 58.20 | 拟录取 |
41 | 脱智闳 | 102521210008441 | 机械 | 277 | 61.80 | 57.96 | 拟录取 |
42 | 刘娇 | 111171210004109 | 机械 | 272 | 61.80 | 57.36 | 拟录取 |
43 | 张志阳 | 104971400343834 | 机械 | 272 | 61.30 | 57.16 | 拟录取 |
44 | 王甜甜 | 104641410030221 | 机械 | 292 | 59.80 | 58.96 | 不录取 |
45 | 于博 | 116601010230279 | 机械 | 272 | 55.40 | 54.80 | 不录取 |
46 | 王晨光 | 104641410030088 | 机械 | 276 | 45.40 | 51.28 | 不录取 |
47 | 何文波 | 104881350903571 | 机械 | 336 | 0.00 | 40.32 | 弃考 |
48 | 吴剑 | 103511330802109 | 机械 | 330 | 0.00 | 39.60 | 弃考 |
49 | 林启璇 | 103851210800071 | 机械 | 319 | 0.00 | 38.28 | 弃考 |
50 | 杨超群 | 103841213509905 | 机械 | 305 | 0.00 | 36.60 | 弃考 |
51 | 刘宙浩 | 102891210301343 | 机械 | 297 | 0.00 | 35.64 | 弃考 |
52 | 赵宇飞 | 116601010230334 | 机械 | 296 | 0.00 | 35.52 | 弃考 |
53 | 潘在彬 | 106571371311523 | 机械 | 294 | 0.00 | 35.28 | 弃考 |
54 | 王瑞 | 102991210106591 | 机械 | 294 | 0.00 | 35.28 | 弃考 |
55 | 吴海东 | 116461210001424 | 机械 | 291 | 0.00 | 34.92 | 弃考 |
56 | 江旺权 | 102951210807671 | 机械 | 291 | 0.00 | 34.92 | 弃考 |
57 | 吴鹏程 | 103601341302352 | 机械 | 290 | 0.00 | 34.80 | 弃考 |
58 | 王阔 | 107101130605989 | 机械 | 289 | 0.00 | 34.68 | 弃考 |
59 | 罗奋翔 | 103851210800134 | 机械 | 289 | 0.00 | 34.68 | 弃考 |
60 | 付郭锋 | 118451004004127 | 机械 | 288 | 0.00 | 34.56 | 弃考 |
61 | 王凯 | 104241530006342 | 机械 | 287 | 0.00 | 34.44 | 弃考 |
62 | 陈书恒 | 103371210010626 | 机械 | 287 | 0.00 | 34.44 | 弃考 |
63 | 谢彬 | 103841213509631 | 机械 | 285 | 0.00 | 34.20 | 弃考 |
64 | 徐磊 | 103371210008950 | 机械 | 285 | 0.00 | 34.20 | 弃考 |
65 | 张博然 | 101451000012675 | 机械 | 285 | 0.00 | 34.20 | 弃考 |
66 | 朱焕馨 | 104881424407094 | 机械 | 282 | 0.00 | 33.84 | 弃考 |
67 | 何智伟 | 100601450609960 | 机械 | 282 | 0.00 | 33.84 | 弃考 |
68 | 詹泽辉 | 118451001000622 | 机械 | 277 | 0.00 | 33.24 | 弃考 |
69 | 吴锦政 | 103861100505074 | 机械 | 276 | 0.00 | 33.12 | 弃考 |
70 | 王立勋 | 106741000000861 | 机械 | 270 | 0.00 | 32.40 | 弃考 |
71 | 赵明 | 104971400345274 | 机械 | 266 | 0.00 | 31.92 | 弃考 |
72 | 翁翔宇 | 103861100201416 | 机械 | 265 | 0.00 | 31.80 | 弃考 |
交通运输工程专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5*50%+复试总成绩*50%) | 备注 |
1 | 廖羽昊 | 104881410103975 | 交通运输工程 | 284 | 0.00 | 34.08 | 弃考 |
2 | 刘宸希 | 106151080204468 | 交通运输工程 | 266 | 0.00 | 31.92 | 弃考 |
特此公示。
请有意见者于3月24日20:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:0591-22863543(杨老师)
6163银河.net163.am
2021年3月24日