根据我学院《6163银河.net163.am2021年硕士研究生招生复试录取办法》,我院拟于2021年3月24日对以下考生进行复试:
机械专业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 何文波 | 104881350903571 | 51 | 57 | 99 | 129 | 336 |
2 | 吴剑 | 103511330802109 | 58 | 62 | 97 | 113 | 330 |
3 | 邓健贤 | 100071000012883 | 73 | 71 | 77 | 100 | 321 |
4 | 刘昊 | 104971400347493 | 64 | 57 | 93 | 106 | 320 |
5 | 林启璇 | 103851210800071 | 61 | 56 | 77 | 125 | 319 |
6 | 何顺泉 | 104971400341499 | 61 | 66 | 94 | 97 | 318 |
7 | 傅锦涛 | 103371210006809 | 62 | 66 | 109 | 80 | 317 |
8 | 孙亚楠 | 104261550005292 | 43 | 56 | 82 | 133 | 314 |
9 | 桂昊 | 106181040203049 | 61 | 53 | 83 | 116 | 313 |
10 | 武帅涛 | 104641410030224 | 38 | 75 | 84 | 114 | 311 |
11 | 成徐珩 | 102981210300378 | 54 | 69 | 97 | 90 | 310 |
12 | 张云波 | 106571515914138 | 51 | 62 | 99 | 96 | 308 |
13 | 陈炜巍 | 102881500011630 | 56 | 64 | 96 | 91 | 307 |
14 | 杨超群 | 103841213509905 | 77 | 67 | 84 | 77 | 305 |
15 | 吴乾新 | 103371210005909 | 49 | 60 | 110 | 86 | 305 |
16 | 袁传牛 | 103601340100756 | 60 | 59 | 76 | 107 | 302 |
17 | 彭鹏 | 116461210001323 | 57 | 63 | 83 | 99 | 302 |
18 | 张进礼 | 103591210009554 | 50 | 59 | 129 | 63 | 301 |
19 | 王应 | 106741000003949 | 44 | 60 | 72 | 122 | 298 |
20 | 邵家诚 | 102521210003141 | 57 | 58 | 74 | 109 | 298 |
21 | 沈敖 | 105361422105138 | 49 | 61 | 82 | 105 | 297 |
22 | 王燕燕 | 103371210013736 | 65 | 71 | 84 | 77 | 297 |
23 | 刘宙浩 | 102891210301343 | 68 | 62 | 76 | 91 | 297 |
24 | 赵宇飞 | 116601010230334 | 41 | 72 | 89 | 94 | 296 |
25 | 潘在彬 | 106571371311523 | 54 | 73 | 63 | 104 | 294 |
26 | 黄灿荣 | 110781234511120 | 57 | 69 | 82 | 86 | 294 |
27 | 王瑞 | 102991210106591 | 47 | 60 | 59 | 128 | 294 |
28 | 王锐锋 | 102991210400485 | 55 | 66 | 93 | 79 | 293 |
29 | 王甜甜 | 104641410030221 | 43 | 68 | 76 | 105 | 292 |
30 | 吴海东 | 116461210001424 | 60 | 64 | 63 | 104 | 291 |
31 | 徐初永 | 104971400347662 | 57 | 64 | 77 | 93 | 291 |
32 | 江旺权 | 102951210807671 | 56 | 64 | 93 | 78 | 291 |
33 | 吴鹏程 | 103601341302352 | 47 | 64 | 92 | 87 | 290 |
34 | 李韦廷 | 103511331002245 | 48 | 64 | 69 | 109 | 290 |
35 | 董世超 | 105361411305120 | 49 | 57 | 90 | 93 | 289 |
36 | 郑杰 | 103851210800106 | 50 | 62 | 68 | 109 | 289 |
37 | 王阔 | 107101130605989 | 47 | 77 | 72 | 93 | 289 |
38 | 罗奋翔 | 103851210800134 | 49 | 57 | 56 | 127 | 289 |
39 | 付郭锋 | 118451004004127 | 49 | 75 | 85 | 79 | 288 |
40 | 陈书恒 | 103371210010626 | 68 | 61 | 83 | 75 | 287 |
41 | 王凯 | 104241530006342 | 46 | 55 | 70 | 116 | 287 |
42 | 康超洋 | 106181040203090 | 49 | 65 | 81 | 91 | 286 |
43 | 徐磊 | 103371210008950 | 58 | 81 | 69 | 77 | 285 |
44 | 张博然 | 101451000012675 | 48 | 70 | 90 | 77 | 285 |
45 | 谢彬 | 103841213509631 | 74 | 66 | 56 | 89 | 285 |
46 | 何智伟 | 100601450609960 | 53 | 68 | 66 | 95 | 282 |
47 | 陈文滨 | 104971400341498 | 53 | 62 | 72 | 95 | 282 |
48 | 朱焕馨 | 104881424407094 | 56 | 57 | 62 | 107 | 282 |
49 | 寇超 | 101121000001804 | 38 | 57 | 72 | 114 | 281 |
50 | 唐宝林 | 105361432605017 | 49 | 69 | 67 | 95 | 280 |
51 | 孙朋 | 104881411704541 | 48 | 66 | 71 | 94 | 279 |
52 | 林东东 | 106131085500484 | 55 | 56 | 73 | 95 | 279 |
53 | 汤韬略 | 105361432004954 | 61 | 63 | 64 | 90 | 278 |
54 | 詹泽辉 | 118451001000622 | 52 | 61 | 71 | 93 | 277 |
55 | 脱智闳 | 102521210008441 | 68 | 57 | 93 | 59 | 277 |
56 | 王晨光 | 104641410030088 | 55 | 67 | 72 | 82 | 276 |
57 | 吴锦政 | 103861100505074 | 55 | 74 | 56 | 91 | 276 |
58 | 莫楚安 | 104641410030217 | 51 | 61 | 66 | 97 | 275 |
59 | 国钰 | 118451001000563 | 49 | 75 | 68 | 81 | 273 |
60 | 黄逊 | 103861100201491 | 58 | 63 | 80 | 72 | 273 |
61 | 陈延春 | 101411322108265 | 52 | 68 | 72 | 81 | 273 |
62 | 于博 | 116601010230279 | 44 | 69 | 80 | 79 | 272 |
63 | 刘娇 | 111171210004109 | 50 | 69 | 59 | 94 | 272 |
64 | 张志阳 | 104971400343834 | 63 | 66 | 66 | 77 | 272 |
65 | 王立勋 | 106741000000861 | 70 | 71 | 67 | 62 | 270 |
66 | 王天赐 | 102901210512880 | 51 | 59 | 67 | 91 | 268 |
67 | 梁宇琛 | 107101613302626 | 51 | 66 | 68 | 83 | 268 |
68 | 彭程 | 104881360403689 | 39 | 68 | 63 | 98 | 268 |
69 | 赵明 | 104971400345274 | 45 | 53 | 61 | 107 | 266 |
70 | 翁翔宇 | 103861100201416 | 57 | 65 | 57 | 86 | 265 |
71 | 周慧旭 | 103861100201409 | 47 | 57 | 66 | 93 | 263 |
72 | 张荣昌 | 106131085500616 | 63 | 67 | 58 | 75 | 263 |
交通运输工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 廖羽昊 | 104881410103975 | 40 | 72 | 75 | 97 | 284 |
2 | 刘宸希 | 106151080204468 | 43 | 63 | 60 | 100 | 266 |
特此公示。
有意见者请于3月22日17:00前将意见反馈到院研究生办公室,联系方式:22863543(杨老师)。
6163银河.net163.am
2021年3月22日