关于下发《2019年我学院学生创新创业
竞赛等级分类一览表》的通知
各教学单位、学生工作部(处)、团委:
根据《关于印发我学院2019年党政工作要点的通知》(闽工院委〔2019〕11号)文件要求,为了进一步做好学生创新创业竞赛工作,经各学科竞赛负责人申报、学院审核、初步认定、意见征集、教务处处务会研究等环节,研究制订《2019年我学院学生创新创业竞赛等级分类一览表》,2018-2019学年教师服务工作量及学生奖励计算照此执行。
附件:《2019年我学院学生创新创业竞赛等级分类一览表》
附件:
2019年我学院学生创新创业竞赛等级分类一览表
(一)A+类赛事
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 | 备注 |
1 | 德国纽伦堡国际发明奖 | IENA德国纽伦堡发明展 (德国AFAG展览有限公司) | 每年一届 | |
2 | 瑞士日内瓦国际发明奖 | 世界知识产权组织、瑞士联邦政府 | 每年一届 | |
3 | 美国匹兹堡国际发明奖 | 美国InventHelp公司 | 每年一届 | |
4 | 德国红点设计奖 | 德国设计协会 | 每年一届 | |
5 | 德国IF设计奖 | 汉诺威工业设计论坛 | 每年一届 | |
6 | 美国IDEA设计奖 | 美国商业周刊、美国工业设计师协会 | 每年一届 | |
7 | ACM国际大学生程序设计竞赛总决赛 | 美国计算机协会(ACM) | 每年一届 | |
8 | 美国大学生数学建模竞赛(获Outstanding Winner) | 美国数学及其应用联合会(MCM) | 每年一届 |
A类竞赛
序号
竞赛名称
举办单位
举办时间
备注
1
中国“互联网+”大学生创新创业大赛
教育部、国家发改委、工业和信息化部、共青团中央等
每年一届
2
共青团中央、教育部、中国社会科学院、中国科协、全国学联
两年一届
3
“创青春”全国大学生创业大赛
共青团中央、教育部、人力资源和社会保障部、中国科协、全国学联等
两年一届
4
“创青春“中国青年创新创业大赛
共青团中央、中央网信办、工业和信息化部、人力资源社会保障部、农业部、商务部、国务院扶贫办、全国学联
每年一届
B类竞赛
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 | 备注 |
1 | 全国大学生电子设计竞赛 (全国赛) | 教育部、工业和信息化部 | 两年一届 | 教育部财政部资助项目 |
2 | 全国大学生数学建模竞赛 (全国赛) | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
3 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 美国计算机协会(ACM) | 每年一届 | |
4 | 全国大学生数学竞赛 (总决赛) | 中国数学会普及工作委员会 | 每年一届 | |
5 | 全国大学生机械创新设计大赛 (全国赛) | 教育部高等教育司、教育部高等学校机械学科教学指导委员会 | 两年一届 | 教育部财政部资助项目 |
6 | 全国大学生结构设计大赛 | 高等学校土木工程学科专业指导委员会、中国土木工程学会 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
7 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 教育部高等学校力学教学指导委员会、力学基础课程教学指导分委员会、中国力学学会和周培源基金会 | 两年一届 | |
8 | 全国大学生广告艺术大赛(全国赛) | 教育部高等教育司、教育部新闻学教学指导委员会、中国高等教育学会广告专委会 | 两年一届 | 教育部财政部资助项目 |
9 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等自动化专业教学指导分委员会 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
10 | 中国大学生方程式汽车大赛 | 中国汽车工程学会 | 每年一届 | |
11 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会 | 两年一届 | 教育部财政部资助项目 |
12 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部高等教育司、交通运输部科教司 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
13 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
14 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司、教育部高等学校能源动力学科教学指导委员会 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
15 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 (全国赛) | 教育部高等教育司、全国大学生工程训练综合能力竞赛组织委员会 | 两年一届 | 教育部财政部资助项目 |
16 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 | 外语教学与研究出版社、教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会、中国外语与教育研究中心 | 每年一届 | |
17 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会 | 每年一届 | |
18 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委会 | 每年一届 | |
19 | 全国大学生机器人大赛 | 共青团中央、全国学联、教育部高等学校机械类专业教学指导委员会、计算机类专业教学指导委员会 | 每年一届 | “亚太大学生机器人大赛”的国内选拔赛 |
20 | 美国大学生数学建模竞赛 (获Finalist) | 美国数学及其应用联合会(MCM) | 每年一届 | |
21 | UIA国际建筑师大会青年建筑师及学生竞赛 | 国际建筑师协会(UIA) | 叁年一届 | |
22 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 教育部、商务部 | 每年一届 | |
23 | 中国创新设计红星奖 | 国务院发展研究中心、中国工业设计协会、北京工业设计促进中心等 | 每年一届 | |
24 | 国际机构学和机器科学大学生 奥林匹克大赛 | 国际机构学和机器科学联合(IFToMM) | 两年一届 | |
25 | 国际太阳能十项全能竞赛(SD大赛) | 中国国家能源局、美国能源部、财政部、住房和城乡建设部 | 两年一届 |
C类竞赛
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 | 备注 |
1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会(MCM) | 每年一届 | |
2 | 全国大学生数学建模竞赛 (福建赛区) | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
3 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、工业和信息化部 | 两年一届 | 教育部财政部资助项目 |
4 | ACM国际大学生程序设计竞赛 (区域站点赛) | 美国计算机协会(ACM) | 每年一届 | |
5 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会、教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会等 | 每年一届 | |
6 | 中国软件杯大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部 | 每年一届 | |
7 | 福建省大学生机械创新设计大赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 | |
8 | 福建省大学生工程训练综合能力竞赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 | |
9 | 全国大学生数学竞赛 (福建赛区) | 中国数学会普及工作委员会 | 每年一届 | |
10 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会 | 每年一届 | |
11 | 全国三维数字化创新设计大赛 (大学生组)(全国赛) | 国家制造业信息化培训中心、国家两化融合创新推进联盟、全国3D技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、光华设计发展基金会 | 每年一届 | |
12 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 每年一届 | |
13 | “华为杯”中国大学生智能设计竞赛 | 教育部高校计算机类专业教学指导委员会、中国人工智能学会 | 每年一届 | |
14 | 中国机器人大赛 | 中国自动化学会 | 每年一届 | |
15 | “百越杯”福建省高校网络空间安全大赛 | 福建省教育厅、福建省网络与信息安全信息通报中心 | 每年一届 | |
16 | 福建省大学生单片机应用设计竞赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 | |
17 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 | 每年一届 | |
18 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会 | 每年一届 | |
19 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会 | 每年一届 | |
20 | “外研社杯”全国阅读、写作大赛(Uchallenge全国大学生英语挑战赛) | 外语教学与研究出版社、教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会、中国外语与教育研究中心 | 每年一届 | |
21 | “外研社杯”全国大学生英语辩论赛 | 共青团中央、全国学联、北京外国语大学、外语教学与研究出版社、中国教育电视台 | 每年一届 | |
22 | 全国高等院校学生斯维尔杯建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 住建部工程管理和工程造价学科专业指导委员会、全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会、中国建设教育协会 | 每年一届 | |
23 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 中国高等教育学会 | 每年一届 | |
24 | Schindler Global Award学生城市设计竞赛(全球迅达大奖赛) | Schindler、苏黎世高工 | 两年一届 | |
25 | 全国大学生可持续建筑设计竞赛 | 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会 | 每年一届 | 教育部财政部资助项目 |
26 | 亚洲设计学年奖 | 亚洲城市与建筑联盟、亚洲设计学年奖组委会、中国建筑学会历史与文化学术委员会 | 每年一届 | |
27 | 中国人居环境设计学年奖 | 教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会、清华大学 | 每年一届 | |
28 | 中国高等学校城乡规划教育年会 本科课程作业评优 | 教育部高等学校城乡规划专业教学指导分委员会 | 每年一届 | |
29 | 全国大学生广告艺术大赛福建赛区 | 中国高等教育学会、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会,福建省教育厅 | 每年一届 | |
30 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高教司 | 每年一届 | |
31 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、中国仿真学会、西门子(中国)有限公司 | 每年一届 | |
32 | 全国大学生英语竞赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 每年一届 | |
33 | 全国大学生工业设计大赛 | 教育部高等教育司、教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会 | 两年一届 | |
34 | 中国制冷空调行业大学生科技竞赛 | 中国制冷空调工业协会、教育部能源动力类专业教学指导委员会 | 每年一届 | |
35 | 全国大学生模拟法庭竞赛 | 高等学校国家级教学实验教学示范中心法学组联席会 | 每年一届 | |
36 | 福建省高校模拟法庭辩论赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 | |
37 | 福建省大学生会计及税务技能创新大赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 | |
38 | 全国大学生创业设计暨沙盘模拟经营大赛(限省赛或各赛区一等奖及以上) | 教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会、国家精品课程资源中心和中国大学生在线 | 每年一届 | |
39 | 全国大学生职业生涯规划大赛 | 高校学生信息咨询与就业指导中心 | 每年一届 | |
40 | 全国大学生财务决策大赛 | 中国高等教育学会 | 每年一届 | |
41 | “英特尔杯”全国大学生软件创新大赛 | 教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部示范性软件学院联盟 | 每年一届 | |
42 | 全国美术作品展览 | 中华人民共和国文化部、中国文学艺术界联合会、中国美术家协会 | 每年一届 | |
43 | 全国大学生化学实验邀请赛 | 教育部高等学校化学教育研究中心 | 两年一届 | |
44 | 中国大学生材料热处理创新创业大赛 | 教育部高校材料类教学指导委员会、中国机械工程学会热处理分会、中国热处理行业协会 | 每年一届 | |
45 | 北京大学生电影节 | 国家广电总局、北京师范大学、中国电影基金会等 | 每年一届 | |
46 | 中国研究生数学建模竞赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | 每年一届 |
(五)D类竞赛
(每年度单个竞赛项目最多认定60分工作量,参赛费用由学院支持)
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 |
1 | 全国高校云计算应用创新大赛 | 互联网应用创新开放平台联盟 | 每年一届 |
2 | 全国高校物联网应用创新大赛 | 互联网应用创新开放平台联盟 | 每年一届 |
3 | 全国大学生电工数学建模竞赛 | 中国电机工程学会电工数学专委会、全国大学生电工数学建模竞赛组委会 | 两年一届 |
4 | “泰迪杯”数据挖掘挑战赛 | 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 | 每年一届 |
5 | Robocup机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会 | 每年一届 |
6 | CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛 | 中国计算机学会 | 每年一届 |
7 | CCPC中国大学生程序设计竞赛 | 中国大学生程序设计竞赛组委会 | 每年一届 |
8 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
9 | 全国体育行业职业技能大赛无人驾驶航空器行业应用项目竞赛 | 国家体育总局、中华全国总工会、中华全国体育总会 | 两年一届 |
10 | 全国三维数字化创新设计大赛 (大学生组)(区域赛) | 国家制造业信息化培训中心、国家两化融合创新推进联盟、全国3D技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、光华设计发展基金会 | 每年一届 |
11 | 全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 每年一届 |
12 | “黑盾杯”福建省高校和网站网络与信息安全竞赛 | 福建省互联网信息办公室、福建省网络与信息安全协调小组办公室 | 每年一届 |
13 | 福建省大学生程序设计竞赛 | 福建省计算机学会 | 每年一届 |
14 | “锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 |
15 | 福建省高校仲裁法知识竞赛 | 省教育厅、福州仲裁委员会 | 每年一届 |
16 | 全国商务英语翻译大赛 | 全国商务英语翻译考试办公室、全国商务英语翻译专业委员会 | 两年一届 |
17 | 大学生创新创业微电影大赛 | 福建省教育厅、福建省住建厅 | 不定期 |
18 | 海峡两岸大学生新媒体传播创意与技能大赛 | 福建省新闻工作者协会、福建日报社(报业集团)、福建省教育厅 | 不定期 |
19 | 全国高校商务英语综合能力竞赛 | 教育部高等学校商务英语专业教学协作组 | 每年一届 |
20 | “高教社杯”全国英语口译大赛 | 高等教育出版社 | 每年一届 |
21 | 海峡两岸口译大赛 | 厦门大学、台湾翻译学学会、外语教学与研究出版社 | 每年一届 |
22 | “21世纪•可口可乐杯”全国英语(精品课)演讲比赛 | 中国日报社 | 每年一届 |
23 | “外研博学杯”英语专业诵读、写作邀请赛 | 外语教育与研究出版社 | 每年一届 |
24 | 百万同题英语写作活动暨“批改网杯”高校英语写作大赛 | 中国高校英语写作教学联盟、高等学校大学外语教学研究会、福建省大学外语教学研究会 | 每年一届 |
25 | “外研社杯”福建省商务英语职场技能大赛 | 福建省教育厅高教处 | 每年一届 |
26 | 时报金犊奖 | 中国时报 | 每年一届 |
27 | ONESHOW中华青年创新竞赛 | 美国The One Club | 每年一届 |
28 | 上海国际大学生广告节 | 共青团上海市委员会、上海市教育委员会、上海市工商行政管理局 | 每年一届 |
29 | 福建省土木工程材料创意大赛 | 福建省土木建筑学会建筑材料分会、福州大学土木工程学院 | 每年一届 |
30 | “台达杯”两岸高校自动化设计大赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、中国自动化学会、工业与信息化职业教育教学指导委员会自动化专业指导委员会 | 每年一届 |
31 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 每年一届 |
32 | 全国高等院校建筑与环境设计专业学生美术作品大奖赛 | 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会、美术教学工作委员会 | 两年一届 |
33 | 全国城市地下空间工程专业大学生模型设计大赛 | 中国岩石力学与工程学会 | 每年一届 |
34 | 东亚建筑师大会学生竞赛 | 中国建筑学会、日本建筑学会、韩国建筑学会(ISAIA) | 两年一届 |
35 | “中联杯”国际大学生建筑设计竞赛 | 中国建筑学会 | 两年一届 |
36 | 全国大学生城市管理竞赛 | 全国城市管理专业委员会、中国区域科学协会城市管理专业委员会 | 每年一届 |
37 | 中国手绘艺术设计大赛 | 中国建筑学会室内设计分会 | 每年一届 |
38 | 全国高等院校城乡规划专业大学生乡村规划方案竞赛 | 中国城市规划学会、中国城市规划学会乡村规划与建设学术委员会 | 每年一届 |
39 | 艾景奖国际园林景观规划设计大赛 | 中国建筑文化研究会 《世界人居》杂志、世界人居环境科学研究院 | 每年一届 |
40 | UIA-霍普杯/CBC杯国际大学生建筑/建构设计竞赛 | 国际建筑师协会(UIA)、天津大学建筑学院(TJU)、《城市·环境·设计》(UED)杂志社 | 每年一届 |
41 | “优路杯”全国BIM技术大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 每年一届 |
42 | 中国大学生工业工程与精益管理创新大赛 | 中国机械工程学会、 教育部高等学校工业工程类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
43 | “思念杯”全国供应链大赛 | 中国物流生产力促进中心 | 每年一届 |
44 | 福建省“博思杯”大学生互联网产品创新设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会、中国物流与采购联合会 | 每年一届 |
45 | 国际企业管理挑战赛中国赛区(GMC) | 国际企业管理挑战赛中国赛区组织委员会 | 每年一届 |
46 | 全国大学生物流仿真设计大赛 | 中国物流生产力促进中心 | 每年一届 |
47 | 全国高校智能交通创新与创业大赛 | 中国自动化学会综合智能交通专业委员会、全国高校交通设备与控制工程专业联盟 | 每年一届 |
48 | 中国好创意 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 每年一届 |
49 | 本田中国节能竞技大赛 | 日本本田株式会社、本田中国 | 每年一届 |
50 | 海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省计算机软件设计大赛 | 福建省经济和信息化委员会、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省商务厅、省科学技术厅、省总工会、共青团福建省委 | 每年一届 |
51 | 社会主义核心价值观动漫设计大赛 | 中宣部、国家广电总局 | 每年一届 |
52 | 全国高校廉政文化作品征集暨廉洁教育系列活动 | 教育部思想政治工作司 | 每年一届 |
53 | “新人杯”全国青年学生室内设计竞赛 | 中国建筑学会室内设计分会 | 每年一届 |
54 | “海峡杯”设计大奖赛 | 福建省工商业联合会(总商会) | 每年一届 |
55 | MDV中央空调设计大赛 | 中国建筑学会暖通空调分会、中国制冷学会空调热泵专业委员会 | 每年一届 |
56 | 中国机械行业卓越工程师教育联盟毕业设计大赛 | 中国机械行业卓越工程师教育联盟 | 每年一届 |
57 | “和职教杯”福建省黄炎培职业教育奖创新创业大赛 | 福建省中华职业教育社、福建省教育厅 | 每年一届 |
58 | 福建省职业规划大赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 |
59 | 全国外贸单证岗位(电子化)技能大赛 | 教育部高等院校经济与贸易类专业教学指导委员会、中国国际贸易学会、中国国际贸易学会国际贸易实务教学工作委员会 | 两年一届 |
60 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 国际iCAN联盟、教育部创新方法教学指导分委员会、全球华人微纳米分子系统学会 | 每年一届 |
61 | POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 (限全国一等奖及以上) | 中国国际贸易学会、全国外经贸职业教育教学指导委员会 | 一年两届 |
62 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 全国金融职业教育教学指导委员会 | 每年一届 |
63 | OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛 | 中国国际贸易学会 | 每年一届 |
64 | 全国大学生人力资源管理知识技能竞赛 | 中国人力资源开发研究会 | 每年一届 |
65 | 全国高校企业价值创造实战竞赛 | 教育部会计学专业教学指导分委员会 | 每年一届 |
66 | “税友衡信杯”全国税务技能大赛 | 中国商业会计学会主办 | 每年一届 |
67 | 全国大学生材料设计邀请赛 | 厦门大学和全国大学生创新创业实践联盟 | 每年一届 |
68 | 福建省研究生数学建模竞赛 | 福建省学位委员会办公室、福建省教育厅 | 每年一届 |
我学院教务处 创新创业教育学院
2019年4月11日