根据《我学院6163银河.net163.am2020年硕士研究生复试录取办法》,我院于2020年5月23日对以下考生进行复试,复试结果如下:
机械专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5*70%+复试总成绩*30%) | 备注 |
1 | 郭炎荣 | 104970400345721 | 机械 | 343 | 86.20 | 73.88 | 拟录取 |
2 | 吕小龙 | 101120000008204 | 机械 | 321 | 85.00 | 70.44 | 拟录取 |
3 | 徐宏利 | 104240530009150 | 机械 | 315 | 82.00 | 68.7 | 拟录取 |
4 | 岳琨 | 104240530004010 | 机械 | 298 | 89.00 | 68.42 | 拟录取 |
5 | 陈越 | 105320514408046 | 机械 | 309 | 81.00 | 67.56 | 拟录取 |
6 | 牛旭 | 102880500010845 | 机械 | 297 | 85.80 | 67.32 | 拟录取 |
7 | 唐辉 | 102520210007093 | 机械 | 320 | 74.60 | 67.18 | 拟录取 |
8 | 郑伟斌 | 103590210008450 | 机械 | 294 | 86.60 | 67.14 | 拟录取 |
9 | 周孙盛 | 103850210800086 | 机械 | 296 | 85.00 | 66.94 | 拟录取 |
10 | 陈乔枫 | 102850211922214 | 机械 | 296 | 83.20 | 66.4 | 拟录取 |
11 | 陈昌红 | 105330350113254 | 机械 | 335 | 65.00 | 66.4 | 拟录取 |
12 | 王璐 | 106130085501243 | 机械 | 326 | 68.80 | 66.28 | 拟录取 |
13 | 徐伟麒 | 102990210106426 | 机械 | 313 | 74.60 | 66.2 | 拟录取 |
14 | 朱广磊 | 102520210006570 | 机械 | 303 | 78.80 | 66.06 | 拟录取 |
15 | 何东东 | 100040412511424 | 机械 | 301 | 79.60 | 66.02 | 拟录取 |
16 | 胡新新 | 104240530008788 | 机械 | 325 | 68.20 | 65.96 | 拟录取 |
17 | 石小山 | 103590210008075 | 机械 | 306 | 76.80 | 65.88 | 拟录取 |
18 | 张子旺 | 114630210100126 | 机械 | 312 | 71.60 | 65.16 | 拟录取 |
19 | 吴佳祺 | 104880210000959 | 机械 | 304 | 74.60 | 64.94 | 拟录取 |
20 | 李维汉 | 102950210809018 | 机械 | 320 | 66.80 | 64.84 | 拟录取 |
21 | 王宇超 | 106130086101095 | 机械 | 313 | 69.00 | 64.52 | 拟录取 |
22 | 张西康 | 104240530008594 | 机械 | 306 | 72.20 | 64.5 | 拟录取 |
23 | 陈昕熙 | 103850210800084 | 机械 | 312 | 69.00 | 64.38 | 拟录取 |
24 | 丁仁集 | 104030085417125 | 机械 | 320 | 65.00 | 64.3 | 拟录取 |
25 | 杨涛 | 102550000004988 | 机械 | 298 | 75.00 | 64.22 | 拟录取 |
26 | 苏乙峻 | 101120000002561 | 机械 | 291 | 78.20 | 64.2 | 拟录取 |
27 | 沈磊 | 104970400339959 | 机械 | 299 | 74.20 | 64.12 | 拟录取 |
28 | 闫若鹏 | 102520210006404 | 机械 | 289 | 77.80 | 63.8 | 拟录取 |
29 | 邵远超 | 102980210300445 | 机械 | 301 | 72.20 | 63.8 | 拟录取 |
30 | 梁健彬 | 101120000008229 | 机械 | 307 | 69.40 | 63.8 | 拟录取 |
31 | 肖恭轩 | 104880210004945 | 机械 | 292 | 75.80 | 63.62 | 拟录取 |
32 | 杨旭东 | 102990210404361 | 机械 | 290 | 76.40 | 63.52 | 拟录取 |
33 | 武强 | 104330100200440 | 机械 | 300 | 71.60 | 63.48 | 拟录取 |
34 | 王靖 | 102870210508404 | 机械 | 314 | 65.00 | 63.46 | 拟录取 |
35 | 祖一鸣 | 102850211920752 | 机械 | 285 | 78.20 | 63.36 | 拟录取 |
36 | 杨韧韧 | 102990210105363 | 机械 | 320 | 61.60 | 63.28 | 拟录取 |
37 | 吴勉 | 103370210009139 | 机械 | 303 | 69.00 | 63.12 | 拟录取 |
38 | 孟宪锋 | 101500802001321 | 机械 | 318 | 62.00 | 63.12 | 拟录取 |
39 | 王宇 | 101120000008209 | 机械 | 299 | 70.20 | 62.92 | 拟录取 |
40 | 唐旭 | 102520210001509 | 机械 | 305 | 67.20 | 62.86 | 拟录取 |
41 | 胡明建 | 103380210003863 | 机械 | 304 | 67.40 | 62.78 | 拟录取 |
42 | 杨武 | 106110531080049 | 机械 | 308 | 65.20 | 62.68 | 拟录取 |
43 | 刘意 | 104240530003987 | 机械 | 292 | 72.20 | 62.54 | 拟录取 |
44 | 王筠翔 | 101420370901443 | 机械 | 291 | 72.60 | 62.52 | 拟录取 |
45 | 林福兴 | 102950210809376 | 机械 | 294 | 70.60 | 62.34 | 拟录取 |
46 | 陈辉 | 118450001000593 | 机械 | 290 | 72.20 | 62.26 | 拟录取 |
47 | 仓大健 | 102160001080966 | 机械 | 302 | 66.40 | 62.2 | 拟录取 |
48 | 王召金 | 102520210002327 | 机械 | 308 | 63.60 | 62.2 | 拟录取 |
49 | 杨华山 | 104880210004071 | 机械 | 309 | 62.80 | 62.1 | 拟录取 |
50 | 玉津宇 | 118450001001348 | 机械 | 288 | 72.00 | 61.92 | 拟录取 |
51 | 程帅铭 | 106130086100487 | 机械 | 300 | 66.20 | 61.86 | 拟录取 |
52 | 杨瑞涛 | 104640410030272 | 机械 | 290 | 70.60 | 61.78 | 拟录取 |
53 | 魏钦旺 | 104640410010333 | 机械 | 296 | 67.40 | 61.66 | 拟录取 |
54 | 杨舒 | 103380210002253 | 机械 | 290 | 69.60 | 61.48 | 拟录取 |
55 | 王英杰 | 101420371601189 | 机械 | 286 | 71.20 | 61.4 | 拟录取 |
56 | 张凯凯 | 102980210304761 | 机械 | 295 | 67.00 | 61.4 | 拟录取 |
57 | 范成龙 | 102990210411971 | 机械 | 298 | 64.80 | 61.16 | 拟录取 |
58 | 易迎春 | 104880210004595 | 机械 | 305 | 61.20 | 61.06 | 拟录取 |
59 | 褚梦雅 | 102940210007178 | 机械 | 287 | 69.20 | 60.94 | 拟录取 |
60 | 彭盼 | 106180040233138 | 机械 | 304 | 60.00 | 60.56 | 拟录取 |
61 | 魏松马 | 103600210000431 | 机械 | 303 | 60.20 | 60.48 | 拟录取 |
62 | 徐帅龙 | 104880210004919 | 机械 | 287 | 67.40 | 60.4 | 拟录取 |
63 | 肖建华 | 103850210800100 | 机械 | 302 | 60.20 | 60.34 | 拟录取 |
64 | 李元冬 | 118450001000903 | 机械 | 290 | 63.40 | 59.62 | 拟录取 |
65 | 秦建 | 104880210003383 | 机械 | 285 | 65.40 | 59.52 | 拟录取 |
66 | 王子同 | 101500802001156 | 机械 | 291 | 62.00 | 59.34 | 拟录取 |
67 | 孙家宝 | 102950210807729 | 机械 | 285 | 64.20 | 59.16 | 拟录取 |
68 | 陈敬旺 | 107100422410466 | 机械 | 293 | 60.40 | 59.14 | 拟录取 |
69 | 娄惜晨 | 103000210904573 | 机械 | 289 | 61.80 | 59 | 拟录取 |
70 | 左文洋 | 104640410030285 | 机械 | 287 | 60.60 | 58.36 | 拟录取 |
71 | 陈嘉盛 | 106150085500461 | 机械 | 287 | 60.40 | 58.3 | 拟录取 |
72 | 孙智 | 103600210000401 | 机械 | 297 | 51.20 | 56.94 | 不录取 |
73 | 刘钦迪 | 100050370608881 | 机械 | 288 | 47.40 | 54.54 | 不录取 |
74 | 柴二威 | 101500802001264 | 机械 | 293 | 42.60 | 53.8 | 不录取 |
75 | 代迪迪 | 102520210004494 | 机械 | 307 | 29.80 | 51.92 | 不录取 |
76 | 吴康艺 | 102800210013068 | 机械 | 337 | 0.00 | 47.18 | 不录取 |
77 | 张仁琪 | 107100414910127 | 机械 | 320 | 0.00 | 44.8 | 不录取 |
78 | 范斌彬 | 102520210006330 | 机械 | 316 | 0.00 | 44.24 | 不录取 |
79 | 顾思远 | 102520210003046 | 机械 | 315 | 0.00 | 44.1 | 不录取 |
80 | 孔冉冉 | 102520210003791 | 机械 | 310 | 0.00 | 43.4 | 不录取 |
81 | 张晓阳 | 102520210006025 | 机械 | 309 | 0.00 | 43.26 | 不录取 |
82 | 万福松 | 104600999050240 | 机械 | 309 | 0.00 | 43.26 | 不录取 |
83 | 王有龙 | 101500801000505 | 机械 | 303 | 0.00 | 42.42 | 不录取 |
84 | 陈新竹 | 104880210005120 | 机械 | 302 | 0.00 | 42.28 | 不录取 |
85 | 袁培新 | 116600010620143 | 机械 | 302 | 0.00 | 42.28 | 不录取 |
86 | 邹智伟 | 102850211703221 | 机械 | 299 | 0.00 | 41.86 | 不录取 |
87 | 许哲 | 107030141056518 | 机械 | 297 | 0.00 | 41.58 | 不录取 |
88 | 袁旭峰 | 106240085500035 | 机械 | 297 | 0.00 | 41.58 | 不录取 |
89 | 李存涛 | 104880210003647 | 机械 | 296 | 0.00 | 41.44 | 不录取 |
90 | 郑梦婷 | 103850210800103 | 机械 | 292 | 0.00 | 40.88 | 不录取 |
91 | 王涛 | 116600010620021 | 机械 | 290 | 0.00 | 40.6 | 不录取 |
96 | 王厚荣 | 104330100200638 | 机械 | 289 | 0.00 | 40.46 | 不录取 |
92 | 李振刚 | 100050130202947 | 机械 | 289 | 0.00 | 40.46 | 不录取 |
93 | 朱成之 | 103380210000776 | 机械 | 288 | 0.00 | 40.32 | 不录取 |
94 | 陈青桢 | 103860210201453 | 机械 | 286 | 0.00 | 40.04 | 不录取 |
95 | 宋小贵 | 102550000005322 | 机械 | 285 | 0.00 | 39.9 | 不录取 |
交通运输工程专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5*70%+复试总成绩*30%) | 备注 |
1 | 何立科 | 107100211306767 | 交通运输工程专业 | 274 | 71.20 | 59.72 | 拟录取 |
特此公示。
有意见者请于5月23日下午21:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 0591-22863543(杨老师)
6163银河.net163.am
2020年5月23日