2020年我学院6163银河.net163.am
硕士研究生复试名单公示(第二批)
根据我学院《6163银河.net163.am2020年硕士研究生招生复试录取办法》,我院拟于2020年5月23日对以下考生进行复试:
机械专业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 郭炎荣 | 104970400345721 | 66 | 77 | 88 | 112 | 343 |
2 | 吴康艺 | 102800210013068 | 66 | 67 | 77 | 127 | 337 |
3 | 陈昌红 | 105330350113254 | 68 | 72 | 79 | 116 | 335 |
4 | 王璐 | 106130085501243 | 57 | 72 | 74 | 123 | 326 |
5 | 胡新新 | 104240530008788 | 64 | 61 | 72 | 128 | 325 |
6 | 吕小龙 | 101120000008204 | 66 | 59 | 89 | 107 | 321 |
7 | 丁仁集 | 104030085417125 | 64 | 72 | 65 | 119 | 320 |
8 | 杨韧韧 | 102990210105363 | 66 | 68 | 70 | 116 | 320 |
9 | 唐辉 | 102520210007093 | 59 | 64 | 77 | 120 | 320 |
10 | 张仁琪 | 107100414910127 | 71 | 62 | 97 | 90 | 320 |
11 | 李维汉 | 102950210809018 | 73 | 56 | 94 | 97 | 320 |
12 | 孟宪锋 | 101500802001321 | 60 | 63 | 89 | 106 | 318 |
13 | 范斌彬 | 102520210006330 | 67 | 45 | 78 | 126 | 316 |
14 | 徐宏利 | 104240530009150 | 57 | 69 | 74 | 115 | 315 |
15 | 顾思远 | 102520210003046 | 67 | 58 | 76 | 114 | 315 |
16 | 王靖 | 102870210508404 | 67 | 46 | 93 | 108 | 314 |
17 | 王宇超 | 106130086101095 | 65 | 61 | 57 | 130 | 313 |
18 | 徐伟麒 | 102990210106426 | 58 | 51 | 80 | 124 | 313 |
19 | 张子旺 | 114630210100126 | 62 | 62 | 67 | 121 | 312 |
20 | 陈昕熙 | 103850210800084 | 63 | 51 | 72 | 126 | 312 |
21 | 孔冉冉 | 102520210003791 | 61 | 75 | 76 | 98 | 310 |
22 | 陈越 | 105320514408046 | 71 | 75 | 94 | 69 | 309 |
23 | 张晓阳 | 102520210006025 | 59 | 60 | 69 | 121 | 309 |
24 | 万福松 | 104600999050240 | 67 | 52 | 81 | 109 | 309 |
25 | 杨华山 | 104880210004071 | 67 | 47 | 85 | 110 | 309 |
26 | 杨武 | 106110531080049 | 75 | 70 | 63 | 100 | 308 |
27 | 王召金 | 102520210002327 | 67 | 69 | 61 | 111 | 308 |
28 | 代迪迪 | 102520210004494 | 56 | 68 | 57 | 126 | 307 |
29 | 梁健彬 | 101120000008229 | 63 | 53 | 75 | 116 | 307 |
30 | 石小山 | 103590210008075 | 63 | 71 | 72 | 100 | 306 |
31 | 张西康 | 104240530008594 | 56 | 54 | 78 | 118 | 306 |
32 | 易迎春 | 104880210004595 | 61 | 65 | 70 | 109 | 305 |
33 | 唐旭 | 102520210001509 | 58 | 57 | 94 | 96 | 305 |
34 | 胡明建 | 103380210003863 | 62 | 57 | 109 | 76 | 304 |
35 | 彭盼 | 106180040233138 | 64 | 55 | 65 | 120 | 304 |
36 | 吴佳祺 | 104880210000959 | 65 | 54 | 82 | 103 | 304 |
37 | 王有龙 | 101500801000505 | 67 | 69 | 62 | 105 | 303 |
38 | 朱广磊 | 102520210006570 | 58 | 66 | 77 | 102 | 303 |
39 | 魏松马 | 103600210000431 | 66 | 49 | 69 | 119 | 303 |
40 | 吴勉 | 103370210009139 | 62 | 44 | 109 | 88 | 303 |
41 | 陈新竹 | 104880210005120 | 66 | 67 | 63 | 106 | 302 |
42 | 袁培新 | 116600010620143 | 75 | 65 | 65 | 97 | 302 |
43 | 仓大健 | 102160001080966 | 53 | 58 | 71 | 120 | 302 |
44 | 肖建华 | 103850210800100 | 63 | 49 | 74 | 116 | 302 |
45 | 邵远超 | 102980210300445 | 60 | 76 | 64 | 101 | 301 |
46 | 何东东 | 100040412511424 | 69 | 59 | 72 | 101 | 301 |
47 | 程帅铭 | 106130086100487 | 59 | 61 | 72 | 108 | 300 |
48 | 武强 | 104330100200440 | 57 | 49 | 102 | 92 | 300 |
49 | 王宇 | 101120000008209 | 48 | 62 | 71 | 118 | 299 |
50 | 沈磊 | 104970400339959 | 56 | 58 | 89 | 96 | 299 |
51 | 邹智伟 | 102850211703221 | 64 | 40 | 92 | 103 | 299 |
52 | 岳琨 | 104240530004010 | 58 | 68 | 63 | 109 | 298 |
53 | 杨涛 | 102550000004988 | 64 | 66 | 83 | 85 | 298 |
54 | 范成龙 | 102990210411971 | 61 | 49 | 66 | 122 | 298 |
55 | 牛旭 | 102880500010845 | 58 | 65 | 75 | 99 | 297 |
56 | 袁旭峰 | 106240085500035 | 62 | 62 | 65 | 108 | 297 |
57 | 孙智 | 103600210000401 | 58 | 47 | 76 | 116 | 297 |
58 | 许哲 | 107030141056518 | 73 | 46 | 66 | 112 | 297 |
59 | 陈乔枫 | 102850211922214 | 60 | 73 | 80 | 83 | 296 |
60 | 周孙盛 | 103850210800086 | 54 | 72 | 59 | 111 | 296 |
61 | 李存涛 | 104880210003647 | 62 | 66 | 71 | 97 | 296 |
62 | 魏钦旺 | 104640410010333 | 74 | 49 | 70 | 103 | 296 |
63 | 张凯凯 | 102980210304761 | 65 | 52 | 66 | 112 | 295 |
64 | 郑伟斌 | 103590210008450 | 69 | 59 | 79 | 87 | 294 |
65 | 林福兴 | 102950210809376 | 66 | 41 | 101 | 86 | 294 |
66 | 陈敬旺 | 107100422410466 | 63 | 63 | 63 | 104 | 293 |
67 | 柴二威 | 101500802001264 | 60 | 48 | 67 | 118 | 293 |
68 | 郑梦婷 | 103850210800103 | 62 | 56 | 61 | 113 | 292 |
69 | 肖恭轩 | 104880210004945 | 67 | 53 | 71 | 101 | 292 |
70 | 刘意 | 104240530003987 | 55 | 50 | 86 | 101 | 292 |
71 | 苏乙峻 | 101120000002561 | 58 | 56 | 62 | 115 | 291 |
72 | 王子同 | 101500802001156 | 67 | 48 | 57 | 119 | 291 |
73 | 王筠翔 | 101420370901443 | 62 | 47 | 58 | 124 | 291 |
74 | 杨舒 | 103380210002253 | 63 | 62 | 65 | 100 | 290 |
75 | 杨旭东 | 102990210404361 | 63 | 53 | 56 | 118 | 290 |
76 | 陈辉 | 118450001000593 | 70 | 53 | 60 | 107 | 290 |
77 | 李元冬 | 118450001000903 | 63 | 52 | 101 | 74 | 290 |
78 | 杨瑞涛 | 104640410030272 | 65 | 50 | 68 | 107 | 290 |
79 | 王涛 | 116600010620021 | 66 | 48 | 63 | 113 | 290 |
80 | 王厚荣 | 104330100200638 | 68 | 66 | 59 | 96 | 289 |
81 | 娄惜晨 | 103000210904573 | 60 | 62 | 59 | 108 | 289 |
82 | 闫若鹏 | 102520210006404 | 60 | 61 | 63 | 105 | 289 |
83 | 李振刚 | 100050130202947 | 57 | 55 | 80 | 97 | 289 |
84 | 朱成之 | 103380210000776 | 69 | 52 | 75 | 92 | 288 |
85 | 玉津宇 | 118450001001348 | 68 | 51 | 69 | 100 | 288 |
86 | 刘钦迪 | 100050370608881 | 59 | 41 | 83 | 105 | 288 |
87 | 左文洋 | 104640410030285 | 68 | 56 | 59 | 104 | 287 |
88 | 徐帅龙 | 104880210004919 | 60 | 56 | 65 | 106 | 287 |
89 | 陈嘉盛 | 106150085500461 | 59 | 56 | 56 | 116 | 287 |
90 | 褚梦雅 | 102940210007178 | 64 | 45 | 74 | 104 | 287 |
91 | 陈青桢 | 103860210201453 | 65 | 67 | 56 | 98 | 286 |
92 | 王英杰 | 101420371601189 | 72 | 43 | 72 | 99 | 286 |
93 | 祖一鸣 | 102850211920752 | 47 | 80 | 73 | 85 | 285 (并列) |
94 | 秦建 | 104880210003383 | 69 | 61 | 67 | 88 | 285 (并列) |
95 | 宋小贵 | 102550000005322 | 59 | 59 | 81 | 86 | 285 (并列) |
96 | 孙家宝 | 102950210807729 | 68 | 42 | 102 | 73 | 285 (并列) |
交通运输工程专业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 何立科 | 107100211306767 | 64 | 42 | 57 | 111 | 274 |
特此公示。
有意见者请于5月21日下午5:00前将意见反馈到院研究生办公室,联系方式:22863543(杨老师)。
6163银河.net163.am
2020年5月21日