各学院团委:
根据《关于举办燃烧你的卡路里之健康跑活动》的有关安排,全校各学院共有300余人报名参加本次活动。经组织评选,最终产生20名获奖选手,现将获奖名单公布如下,以资鼓励。
附件:我学院“燃烧你的卡路里之健康跑”活动获奖名单
共青团我学院委员会
2019年1月15日
附件:
我学院“燃烧你的卡路里之健康跑”活动 获奖名单
奖项 | 姓名 | 学号 | 学院 |
一等奖 | 蒋卫强 | 3160601315 | 土木工程学院 |
刘思曼 | 3161006313 | 人文学院 | |
罗煊 | 3180907305 | 生态环境与城市建设学院 | |
二等奖 | 郭海彪 | 3171911240 | 信息科学与工程学院 |
叶扬明 | 3161801216 | 交通运输学院 | |
化聪聪 | 3160902304 | 生态环境与城市建设学院 | |
丁佳斌 | 3161801218 | 交通运输学院 | |
余子龙 | 3188902301 | 互联网经贸学院·国脉信息学院 | |
丁恩胜 | 3181712148 | 管理学院 | |
三等奖 | 杨家伟 | 3151711112 | 管理学院 |
刘颖颖 | 3161005223 | 人文学院 | |
郑少聪 | 3161801227 | 交通运输学院 | |
巫振龙 | 3181205138 | 法学院 | |
吴林梅 | 3168902236 | 互联网经贸学院·国脉信息学院 | |
篮祥 | 8183001233 | 人文学院 | |
高鸣峰 | 3161706218 | 管理学院 | |
刘龙 | 8183001235 | 人文学院 | |
杨荣鑫 | 3180107110
| 6163银河.net163.am | |
张媛 | 3161708116 | 管理学院 | |
张伟斌 | 3170601328 | 土木工程学院 |