2019年我学院6163银河.net163.am硕士研究生复试名单公示(第一批)
根据《我学院6163银河.net163.am2019年硕士研究生招生复试录取实施细则》,我院拟于2019年3月22日对以下考生进行复试(排名不分先后):
机械工程专业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
英语 | 政治 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 曹强 | 102959210806117 | 73 | 56 | 109 | 102 | 340 |
2 | 许海丽 | 102959210808301 | 72 | 67 | 88 | 102 | 329 |
3 | 陈添益 | 103849213510455 | 41 | 71 | 99 | 114 | 325 |
4 | 侯乃仁 | 105369421903182 | 48 | 57 | 107 | 111 | 323 |
5 | 陈思杨 | 116469210003081 | 43 | 57 | 97 | 124 | 321 |
6 | 刘鑫烨 | 116609010480125 | 75 | 69 | 96 | 81 | 321 |
7 | 刘大鹏 | 103379210007640 | 62 | 57 | 122 | 73 | 314 |
8 | 吴昊 | 118459010000947 | 80 | 69 | 64 | 99 | 312 |
9 | 陈诚 | 103359000915749 | 59 | 67 | 71 | 111 | 308 |
10 | 王鹏 | 104879000133976 | 44 | 60 | 81 | 120 | 305 |
11 | 郭建凯 | 103869211108870 | 69 | 63 | 93 | 79 | 304 |
12 | 李纪强 | 104889210000782 | 43 | 51 | 94 | 116 | 304 |
13 | 吴平 | 116609010480145 | 62 | 71 | 81 | 88 | 302 |
14 | 周井鑫 | 102959210808057 | 54 | 66 | 96 | 85 | 301 |
15 | 朱志亮 | 116469210005400 | 41 | 56 | 88 | 116 | 301 |
16 | 姚耀伍 | 103609210001090 | 50 | 67 | 85 | 99 | 301 |
17 | 唐宝林 | 105369431503059 | 59 | 62 | 59 | 120 | 300 |
18 | 贾培宇 | 102949210008234 | 50 | 67 | 99 | 84 | 300 |
19 | 范桢 | 103849213710272 | 65 | 69 | 77 | 88 | 299 |
20 | 权晓玉 | 116609010480232 | 58 | 59 | 113 | 69 | 299 |
21 | 陈相档 | 103379210004582 | 58 | 61 | 101 | 79 | 299 |
22 | 宋增誉 | 102989210300313 | 57 | 62 | 61 | 118 | 298 |
23 | 解峻 | 102999210106436 | 62 | 51 | 64 | 119 | 296 |
24 | 郑唯 | 116609010480405 | 73 | 62 | 83 | 78 | 296 |
25 | 江院生 | 101129000007282 | 52 | 61 | 69 | 114 | 296 |
26 | 陈波 | 103869210202000 | 64 | 67 | 97 | 67 | 295 |
27 | 周涛 | 102859211918164 | 66 | 55 | 90 | 84 | 295 |
28 | 刘乾坤 | 116609010480229 | 53 | 63 | 86 | 93 | 295 |
29 | 李传生 | 102999210107260 | 45 | 60 | 79 | 110 | 294 |
30 | 高天 | 105909876501579 | 75 | 70 | 61 | 88 | 294 |
31 | 袁鹏程 | 102859211918213 | 52 | 67 | 83 | 92 | 294 |
32 | 朱逸韬 | 116469210002531 | 58 | 70 | 78 | 87 | 293 |
33 | 吴安根 | 107109350707133 | 47 | 61 | 76 | 109 | 293 |
34 | 陈山友 | 102919210700696 | 44 | 56 | 79 | 113 | 292 |
35 | 荆小飞 | 104249530006443 | 44 | 54 | 69 | 124 | 291 |
36 | 仇逸 | 102919210704079 | 43 | 62 | 66 | 120 | 291 |
37 | 许金钗 | 103869210201828 | 51 | 61 | 101 | 78 | 291 |
38 | 周兴洋 | 107109350907140 | 54 | 67 | 102 | 67 | 290 |
39 | 杜锦程 | 102879210208814 | 54 | 58 | 76 | 102 | 290 |
40 | 王莎莎 | 104269550001870 | 51 | 53 | 79 | 105 | 288 |
41 | 李鹏 | 116609010480268 | 53 | 74 | 68 | 92 | 287 |
42 | 刘路杰 | 105619200000674 | 56 | 64 | 74 | 93 | 287 |
43 | 鲍中宇 | 104889210000799 | 46 | 58 | 82 | 101 | 287 |
44 | 周家骐 | 102529210003174 | 69 | 63 | 81 | 73 | 286 |
45 | 肖石洪 | 103869210201733 | 60 | 66 | 92 | 67 | 285 |
46 | 刘培江 | 116609010480183 | 46 | 68 | 77 | 94 | 285 |
47 | 司启明 | 116469210004943 | 48 | 60 | 86 | 90 | 284 |
48 | 李东煜 | 116609010480142 | 65 | 69 | 72 | 78 | 284 |
49 | 赵鹏飞 | 102529210004711 | 74 | 62 | 79 | 68 | 283 |
50 | 王海涛 | 103869210201796 | 60 | 58 | 99 | 66 | 283 |
51 | 李贻文 | 106119507080651 | 61 | 60 | 66 | 96 | 283 |
52 | 王振东 | 100799000000381 | 52 | 48 | 66 | 117 | 283 |
53 | 王青松 | 102529210007316 | 61 | 62 | 91 | 68 | 282 |
54 | 程川 | 106239085234169 | 46 | 59 | 81 | 93 | 279 |
55 | 刘广 | 118459010000735 | 39 | 63 | 69 | 108 | 279 |
56 | 刘檩 | 102699132040107 | 40 | 60 | 98 | 81 | 279 |
57 | 郑思诚 | 102889500011104 | 69 | 59 | 70 | 80 | 278 |
58 | 张平 | 118459010001099 | 41 | 65 | 87 | 85 | 278 |
59 | 张家诚 | 102529210001908 | 48 | 53 | 88 | 88 | 277 |
60 | 王航 | 116469210005399 | 47 | 55 | 89 | 86 | 277 |
61 | 左振 | 103379210001224 | 56 | 60 | 92 | 68 | 276 |
62 | 江铭俊 | 103869210100730 | 65 | 63 | 87 | 61 | 276 |
63 | 位威 | 102529210005073 | 53 | 62 | 101 | 59 | 275 |
64 | 侯隽 | 103869210201802 | 51 | 57 | 94 | 73 | 275 |
65 | 张帅 | 104039085210137 | 56 | 66 | 62 | 91 | 275 |
66 | 王铭浩 | 101129000002141 | 51 | 51 | 78 | 95 | 275 |
67 | 林晓斌 | 103869210201804 | 61 | 65 | 80 | 69 | 275 |
68 | 谈健君 | 102879210501443 | 59 | 52 | 93 | 71 | 275 |
69 | 郑城 | 116609010480120 | 50 | 55 | 85 | 84 | 274 |
70 | 赵有俊 | 100049502112689 | 53 | 57 | 86 | 78 | 274 |
71 | 徐萌 | 101759000001614 | 47 | 66 | 61 | 100 | 274 |
机械工程专业----退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
英语 | 政治 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 侯健 | 106139085202301 | 31 | 56 | 46 | 92 | 225 |
特此公示。
有意见者请于3月21日下午5:00前将意见反馈到院研究生办公室,联系方式:22863543(杨老师)。
6163银河.net163.am
2019年3月20日