12月1日,6163银河.net163.am在旗山南校区文化广场举行了2018级新生趣味科创比赛——“筷子搭桥”决赛。6163银河.net163.am全体新生积极参与,经过两个多星期的准备,参赛选手们都做出了自己满意的作品。
清晨,一件件参赛作品就已陈列在作品展示区内。各式各样别具匠心的设计获得了裁判们的赞许,也吸引了大量同学驻足观赛。比赛开始后,参赛选手将实心砖一块块放在“桥”上方的木板上,直至“桥”达到承重极限。裁判根据最终承受的实心砖总数和作品外观创意综合评定成绩。最终,付海文小组获得一等奖,周智贤小组、陈书圣小组获得二等奖,王航辉小组、陈建亮小组获得三等奖。值得一提的是,王嘉成小组作品凭借外观新颖、承重能力优等综合因素获优秀创意奖。
此次比赛给新生提供了一个展示自我的机会,让他们切身感受到科创魅力。用筷子搭建桥梁承重,在普及基础承重结构的同时,也让参赛选手们收获科技创新和团队协作的重要性。
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 |
1 | 付海文 | 车辆1802 | 3180105206 | 一等奖 |
蔡尔聪 | 车辆1802 | 3180105215 | ||
2 | 周智贤 | 智能制造1801 | 3180107120 | 二等奖 |
张炜铭 | 智能制造1801 | 3180107310 | ||
3 | 陈书圣 | 机械1801 | 3180107109 | 二等奖 |
王航辉 | 机械1801 | 3180107104 | ||
4 | 陈建亮 | 机械1803 | 3180107305 | 三等奖 |
陈功 | 机械1803 | 3180107323 | ||
庄信伟 | 机械1803 | 3180107306 | ||
5 | 王航辉 | 机械1801 | 3180107104 | 三等奖 |
陈书圣 | 机械1801 | 3180107109 |
6 | 王嘉成 | 机械1801 | 3180107122 | 优秀创意奖 |
杨荣鑫 | 机械1801 | 3180107110 | ||
7 | 吴佳宗 | 机械1802 | 3180107512 | 优秀奖 |
岳洪涛 | 汽服1801 | 3180113130 | ||
李科翰 | 机械1801 | 3180107125 | ||
8 | 张晨兴 | 车辆1802 | 3180105203 | 优秀奖 |
林超源 | 车辆1802 | 3180105207 | ||
林勇 | 车辆1802 | 3180105223 | ||
9 | 吴俊 | 智能制造1801 | 3180107416 | 优秀奖 |
黄家源 | 智能制造1801 | 3180107419 | ||
王耀威 | 智能制造1801 | 3180107209 | ||
10 | 黄日勇 | 机械1801 | 3180107112 | 优秀奖 |
张力 | 机械1801 | 3180107111 | ||
11 | 黄宏冰 | 智能制造1801 | 3180107119 | 优秀奖 |
孙烨臻 | 智能制造1801 | 3180107219 | ||
江皓若 | 智能制造1801 | 3180107518 | ||
12 | 王嘉成 | 机械1801 | 3180107122 | 优秀奖 |
杨荣鑫 | 机械1801 | 3180107110 | ||
13 | 雷伟群 | 机械1801 | 3180107503 |
优秀奖 |
许红红 | 机械1801 | 3180107102 | ||
王尚湋 | 车辆1801 | 3180105104 | ||
14 | 王子铭 | 机械1803 | 3180107320 | 优秀奖 |
庄志鸿 | 机械1803 | 3180107303 | ||
15 | 林永祥 | 智能制造1801 | 3180107212 | 优秀奖 |
戴晟伟 | 智能制造1801 | 3180107210 | ||
曾繁榕 | 智能制造1801 | 3180107401 |